发布日期:2026-09-01
点击量:
2026年iCAN大学生创新创业大赛全国AI智能决策创新挑战赛西南林业大学选拔赛,于2026年6月14日举办,本次校赛共有17支队伍报名参加,经过4小时的激烈角逐,共评选校级一等奖2名,二等奖6名,三等奖7名。具体名单如下:
2026年iCAN大学生创新创业大赛全国AI智能决策创新挑战赛西南林业大学校赛获奖名单 | |||||
序号 | 奖项 | 小组名 | 组员 | ||
学号 | 姓名 | 专业 | |||
1 | 一等奖 | 哈哈哈 | 20241256067 | 郑盈 | 财务管理 |
20241256082 | 王慧 | 财务管理 | |||
20241256073 | 张春 | 财务管理 | |||
2 | 一等奖 | 顺路组队 | 20241253106 | 程夕 | 会计学 |
20241253111 | 李紫欣 | 会计学 | |||
20241253120 | 段姝羽 | 会计学 | |||
3 | 二等奖 | 风雨无组 | 20241256083 | 杨偲偲 | 财务管理 |
20241256066 | 胡娅玲 | 财务管理 | |||
20241256071 | 卢锐瑶 | 财务管理 | |||
4 | 二等奖 | 花好月圆 | 202512207119 | 潘国富 | 农村发展 |
202412207053 | 杨力乙 | 农业管理 | |||
202412107183 | 朱昌峰 | 农林经济管理 | |||
5 | 二等奖 | 三个攒劲娃 | 20231259032 | 周圆 | 经济与金融 |
20231259022 | 李钰莹 | 经济与金融 | |||
20231259037 | 官湙泠 | 财务管理 | |||
6 | 二等奖 | 东玄叙言 | 20241256028 | 陈晓东 | 财务管理 |
20241256002 | 韩沐言 | 财务管理 | |||
20241256027 | 张怀玄 | 财务管理 | |||
7 | 二等奖 | 无悔算法队 | 20231254010 | 杨红英 | 农林经济管理 |
20241254043 | 赵舒佳 | 农林经济管理 | |||
20241254035 | 刀媛 | 农林经济管理 | |||
8 | 二等奖 | 三缺一 | 202412207048 | 申燕 | 农业管理 |
202412207051 | 夏万菊 | 农业管理 | |||
202412207102 | 霍蕊 | 农村发展 | |||
9 | 三等奖 | 就是这个组 | 20241253075 | 王赵瑞 | 会计学 |
20241253050 | 张馨予 | 会计学 | |||
20241257011 | 石平平 | 电子商务 | |||
10 | 三等奖 | 逐能者 | 20251251004 | 方羡 | 经济学 |
20251251084 | 张冰洁 | 经济学 | |||
20251256029 | 杨孜烨 | 财务管理 | |||
11 | 三等奖 | 做的都对对队 | 20241252048 | 付新哲 | 工商管理 |
20231254014 | 黄金凤 | 农林经济管理 | |||
20241253033 | 潘梅仙 | 会计学 | |||
12 | 三等奖 | 拿捏 | 20241254012 | 胡奕 | 农林经济管理 |
20250853017 | 陈德芳 | 旅游管理 | |||
20251255017 | 李娇 | 农村区域发展 | |||
13 | 三等奖 | 凑齐三人 | 20241252024 | 刘蕊 | 工商管理 |
20241252033 | 凡琳娜 | 工商管理 | |||
20241252001 | 王文文 | 工商管理 | |||
14 | 三等奖 | 天选貔犰 | 20251251054 | 周润强 | 经济学 |
20251251050 | 岳欣城 | 经济学 | |||
20251251054 | 张阳 | 经济学 | |||
15 | 三等奖 | 对对队 | 20241251047 | 张馨艺 | 经济学 |
20241251046 | 梁豪昌 | 经济学 | |||
20241251034 | 罗雨洁 | 经济学 | |||
教务处(课程中心)经济管理学院
2026年8月31日