关于2025年(第十一届)全国大学生统计建模大赛校赛结果的公告
发布人:教务处办公室资讯来源:教务处办公室 发布时间:2025-05-21 14:55:12点击数量:1
各参赛团队:
2025年(第十一届)全国大学生统计建模大赛校级选拔赛经过校外评审专家对共计46件匿名作品进行线上评审,现将成绩排名结果公布如下:
研究生组
序号 | 作品编号 | 评审作品名称 | 分数 | 排名 | 是否推荐参加省赛 |
1 | TJJM20250228008404 | 数字乡村驱动林果生态产品价值实现效率提升的机制研究 | 91 | 1 | 是 |
2 | TJJM20250223002551 | 基于三维扫描与监督学习的混凝土粗骨料精细化表征与预测方法研究 | 90 | 2 | 是 |
3 | TJJM20250310036470 | 西南地区生态韧性与碳排放强度的时空演化及耦合协调研究 | 88 | 3 | 是 |
4 | TJJM20250225004552 | 文化认同视角下剪纸非遗产品的消费意愿研究 | 87 | 4 | 是 |
5 | TJJM20250308030060 | 基于多群组SEM-fsQCA的无人配送车在高校接受度的研究 | 87 | 4 | 是 |
6 | TJJM20250310042706 | 数据驱动养老新图景:基于POI大数据与机器学习的昆明市养老产业空间布局探索 | 83 | 6 | 是 |
7 | TJJM20250311049119 | 基于游客满意度建模的夜间文旅消费升级策略研究——以昆明公园1903为例 | 81 | 7 | 是 |
8 | TJJM20250303014597 | 基于PSR-TOPSIS模型的云南农业绿色发展水平测度、区域差异及动态演进研究 | 80 | 8 | 是 |
9 | TJJM20250311048173 | 情感脉冲与票房响应融合线性路径与非线性预测的社交媒体情绪建模研究 | 78 | 9 | 是 |
10 | TJJM20250311047412 | 文旅融合背景下丽江古城夜间消费集聚区游客满意度提升路径研究 | 76 | 10 | 否 |
11 | TJJM20250310042955 | 数字化转型驱动企业高质量发展的双路径调节机制研究 | 75 | 11 | 否 |
12 | TJJM20250305021503 | 农业现代化赋能共同富裕的效应检验——以云南省为例 | 75 | 11 | 否 |
13 | TJJM20250311045326 | 创新质量对新质生产力的影响研究 | 72 | 13 | 否 |
14 | TJJM20250309034314 | 社交活动对老年人健康状况的影响--基于CHARLSA数据的实证分析 | 70 | 14 | 否 |
本科生组
序号 | 作品编号 | 评审作品名称 | 分数 | 排名 | 是否推荐参加省赛 |
1 | TJJM20250303014589 | 人工智能的就业效应解构:多模型融合下的影响机制与可解释性研究——基于固定效应、XGBoost与CatBoost的跨维度实证分析 | 91 | 1 | 是 |
2 | TJJM20250225003716 | 基于机器学习方法的特定分子特性与潜在药物诱导自身免疫(DIA)毒性机制的关联 | 90 | 2 | 是 |
3 | TJJM20250310036415 | 多维驱动与路径优化:中国考研率衰减的实证分析与政策响应 | 89 | 3 | 是 |
4 | TJJM20250223002532 | GA-XGBoost-MIV与VECM双模型集成:中国碳市场价格驱动因素与联动效应分析 | 89 | 3 | 是 |
5 | TJJM20250310038331 | 数字经济是否促进了制造业企业绿色转型?—基于资源配置效率和绿色技术创新双路径的分析 | 86 | 5 | 是 |
6 | TJJM20250305019660 | 基于熵值法的多维生计资本对家庭农场趋粮化生产的影响研究 | 86 | 5 | 是 |
7 | TJJM20250310042051 | 以关键要素驱动云南区域地州市农村协同振兴 | 84 | 7 | 是 |
8 | TJJM20250309034844 | 时光褶皱中的繁荣密码——基于Ridge回归解码老龄化中国的发展基因 | 84 | 7 | 是 |
9 | TJJM20250307027060 | 数字普惠金融发展对共同富裕的影响研究——基于空间计量的实证分析 | 84 | 7 | 是 |
10 | TJJM20250309032916 | 双碳目标下的Z世代消费行为研究——基于社交电商场景的实证分析 | 83 | 10 | 是 |
11 | TJJM20250305019103 | AI软件用户满意度驱动因素研究——基于APP评论数据的文本分析与机器学习建模 | 82 | 11 | 是 |
12 | TJJM20250310037068 | 云南产业转型升级与经济预测模型研究 | 82 | 11 | 是 |
13 | TJJM20250225003869 | 基于集成学习模型客户信用等级的预测研究 | 80 | 13 | 是 |
14 | TJJM20250311048325 | 基于机器学习的心脏病患病模型预测 | 80 | 13 | 是 |
15 | TJJM20250306024530 | 基于四维分析模型的可降解塑料市场响应与消费者行为统计建模 | 80 | 13 | 是 |
16 | TJJM20250311046402 | 基于大学生的社情舆论对于品牌的声誉监测与分析——以小米为例 | 80 | 13 | 是 |
17 | TJJM20250228008979 | 生成式AI驱动金融风险预警体系革新:基于多模态数据融合与动态压力测试的实证研究 | 79 | 17 | 是 |
18 | TJJM20250307026001 | 统计-机器学习协同建模驱动的低碳生活认知与行为机制研究——基于昆明市多源数据挖掘 | 78 | 18 | 是 |
19 | TJJM20250220001220 | 基于随机森林与SARIMAX模型对昆明市粮食产量预测 | 78 | 18 | 是 |
20 | TJJM20250309034484 | 基于Gompertz的牛栏江水质预测与分析 | 76 | 20 | 否 |
21 | TJJM20250302011439 | 数字经济对我国医疗资源配置效率的影响 ——基于2012-2022的面板数据 | 76 | 20 | 否 |
22 | TJJM20250309034727 | 基于文献计量的知网统计分析软件工具包——biblioCNKI | 75 | 22 | 否 |
23 | TJJM20250309034762 | 《解码第二课堂:基于多维数据建模的大学生课外辅导效能评估与优化路径》 | 75 | 22 | 否 |
24 | TJJM20250311046499 | 运用双模型剖析气候因素对玉米生产的影响 | 73 | 24 | 否 |
25 | TJJM20250219000378 | 银发经济背景下医疗保健的虚假宣传的探讨 | 73 | 24 | 否 |
26 | TJJM20250303014854 | 可再生能源发展潜力的统计分析与政策评估 | 73 | 24 | 否 |
27 | TJJM20250310041647 | 共同富裕目标下居民收入差距的测度与影响因素分析 | 72 | 27 | 否 |
28 | TJJM20250303014874 | 碳中和目标约束下ESG评级与绿色金融产品定价的相关性分析 | 71 | 28 | 否 |
29 | TJJM20250310040948 | 基于统计模型的中国茶叶出口量影响因素剖析 | 70 | 29 | 否 |
30 | TJJM20250306023404 | 人口老龄化对社会养老服务需求影响的统计建模与对策研究一以昆明人口与养老服务数据为例 | 70 | 29 | 否 |
31 | TJJM20250228008412 | 基于氮氧化物排放量对环境污染的预测 | 69 | 31 | 否 |
32 | TJJM20250226005085 | 大学生就业质量与专业匹配度的关联性研究—基于某大学的实证分析 | 68 | 32 | 否 |
教务处(课程中心) 经济管理学院
2025年5月21日