关于2024年(第十届)全国大学生统计建模大赛校赛结果的公告
发布人:教务处办公室资讯来源:教务处办公室 发布时间:2024-05-27 17:09:48点击数量:1235
各参赛团队:
2024年(第十届)全国大学生统计建模大赛校级选拔赛经过校外评审专家对共计30件匿名作品进行线上评审,现将成绩排名结果公布如下:
研究生组
序号 | 作品编号 | 评审作品名称 | 成绩 | 排名 | 是否推荐参加省赛 |
1 | TJJM20240304003569 | 西南五省企业数字化转型及其财务绩效组态路径研究—基于文本分析法和动态fsQCA的实证分析 | 84.67 | 1 | 是 |
2 | TJJM20240302002092 | 预制菜认知、需求、态度及购买意愿分析 | 83.33 | 2 | 是 |
3 | TJJM20240303003069 | 基于中国1970年-2020年连续4.0级以上地震数据的 统计建模 | 83.00 | 3 | 是 |
4 | TJJM20240303003354 | 惊“碳”云南,绿美可期——基于OOA-LSTM模型的云南省碳排放预测分析 | 82.00 | 4 | 是 |
5 | TJJM20240313025268 | 基于人工智能的碳排放权价格预测模型 | 78.67 | 5 | 否 |
6 | TJJM20240307009502 | 基于大数据与人工智能时代云南经济高质量发展的分析 | 72.67 | 6 | 否 |
本科生组
序号 | 作品编号 | 评审作品名称 | 成绩 | 排名 | 是否推荐参加省赛 |
1 | TJJM20240312024283 | “一盔一带,安全常在”——大数据下的电动自行车安全头盔市场洞察 | 89.33 | 1 | 是 |
2 | TJJM20240311019836 | 数字赋能云南省文旅产业高质量发展问题分析与路径探究 | 88.00 | 2 | 是 |
3 | TJJM20240314030371 | 电动自行车车灯规范与灯光满意度调查分析——基于调研与实验的研究 | 88.00 | 2 | 是 |
4 | TJJM20240313027621 | 应用随机森林算法进行心脏病风险预测的研究 | 86.33 | 4 | 是 |
5 | TJJM20240314033774 | 基于深度学习的北京市空气质量智能预测与环境治理优化研究 | 86.33 | 4 | 是 |
6 | TJJM20240314033749 | 基于ARIMA模型对消费券刺激消费的研究 | 86.00 | 6 | 是 |
7 | TJJM20240311019767 | 基于大数据与人工智能的全球变暖预测与影响因素分析 | 84.67 | 7 | 是 |
8 | TJJM20240313025845 | 非酒精性脂肪肝与HBV相关性分析及格兰杰因果关系预测 | 84.67 | 7 | 是 |
9 | TJJM20240312021721 | 一点星星“火”——数字化时代中智慧消防在居民生活的前景分析 | 84.33 | 9 | 是 |
10 | TJJM20240314029244 | 基于长时间序列的随机森林和LSTM多元回归模型的空气质量指数预测研究-以昆明市为例 | 83.67 | 10 | 是 |
11 | TJJM20240304004659 | 基于灰色预测模型对云南省农业碳排放量的分析和预测 | 83.00 | 11 | 是 |
12 | TJJM20240305004997 | 数字赋能,绿色共生——数字化转型对制造业企业绿色创新的影响研究 | 82.67 | 12 | 是 |
13 | TJJM20240312021409 | 我国数字产业集群水平的测度与动因分析 | 81.00 | 13 | 是 |
14 | TJJM20240314030280 | 关于预制菜的统计调查 | 80.00 | 14 | 是 |
15 | TJJM20240313028137 | 基于元胞自动机的变道交通优化模型 | 78.67 | 15 | 否 |
16 | TJJM20240308010338 | 基于灰色预测模型的人均可支配收入的预测研究 | 76.67 | 16 | 否 |
17 | TJJM20240303003160 | 人工智能背景下的新型招聘模型研究 | 75.33 | 17 | 否 |
18 | TJJM20240307008618 | 基于大数据下的金融投资分析决策 | 75.33 | 17 | 否 |
19 | TJJM20240312021838 | 中国现行状况下建立大数据全民健康卫生服务系统的可行性研究 | 73.67 | 19 | 否 |
20 | TJJM20240305005970 | 基于百度指数的林下经济网络关注度的时空特征研究 | 72.00 | 20 | 否 |
21 | TJJM20240307008602 | 小众经济下的文化传承 | 70.67 | 21 | 否 |
22 | TJJM20240308010328 | 基于百度指数的丽江市旅游网络关注度时空特征研究 | 69.33 | 22 | 否 |
23 | TJJM20240309013713 | 基于灰色预测模型的进出口额的预测模型 | 69.00 | 23 | 否 |
24 | TJJM20240304004318 | 基于大数据与人工智能的电子商务现状分析 | 68.00 | 24 | 否 |
教务处 经济管理学院
2024年5月27日