西南林业大学2024年专升本免试适应性或职业技能综合考查成绩公布
发布人:招生办资讯来源:招生办公室 发布时间:2024-04-16 15:08:39点击数量:3273
根据《云南省教育厅关于印发2024年普通高等学校专升本统一考试和免试招生工作办法的通知》相关规定,西南林业大学已顺利完成2024年专升本免试适应性或职业技能综合考查工作,现将学校2024年专升本免试适应性或职业技能综合考查成绩予以公布,如有异议,请于2024年4月22日前反馈。
联系电话:0871-63863101
西南林业大学教务处招生办公室
2024年4月16日
| 西南林业大学2024年专升本免试适应性或职业技能综合考查成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 考查成绩 | 备注 |
| 1 | 53240103020077 | 李国宏 | 76.00 | |
| 2 | 53240103020084 | 郭荣昌 | 73.40 | |
| 3 | 53240103020086 | 张福生 | 0.00 | 缺考 |
| 4 | 53240103020148 | 梁奇胜 | 73.00 | |
| 5 | 53240103020166 | 李保良 | 71.80 | |
| 6 | 53240112020029 | 张龙飞 | 77.80 | |
| 7 | 53240121020007 | 牛浩名 | 87.60 | |
| 8 | 53240121020368 | 李爰颜 | 0.00 | 缺考 |
| 9 | 53240123020386 | 农桢涛 | 77.40 | |
| 10 | 53240123020437 | 李川云 | 87.80 | |
| 11 | 53240123020976 | 张箫涵 | 53.40 | |
| 12 | 53240123020977 | 角松樾 | 80.20 | |
| 13 | 53240127020245 | 兰云 | 62.60 | |
| 14 | 53240127020456 | 刘成龙 | 70.00 | |
| 15 | 53240127020477 | 张绍勇 | 86.80 | |
| 16 | 53240127020573 | 白英杰 | 75.20 | |
| 17 | 53242100020019 | 普照军 | 0.00 | 放弃答题 |
| 18 | 53242200020033 | 张宇 | 80.40 | |
| 19 | 53242400020022 | 钱龙 | 67.00 | |
| 20 | 53242400020031 | 杨朝虎 | 88.40 | |
| 21 | 53242600020024 | 农智文 | 85.80 | |
| 22 | 53242700020096 | 陈祖水 | 0.00 | 缺考 |
| 23 | 53242800020324 | 马江平 | 79.40 | |
| 24 | 53242900020002 | 苏万泽 | 81.80 | |
| 25 | 53243100020020 | 岳志荣 | 77.40 | |
| 26 | 53243100020037 | 早安能 | 0.00 | 缺考 |
| 27 | 53243100020183 | 犇迈 | 0.00 | 缺考 |
| 28 | 53240102510001 | 王建祥 | 18.00 | |
| 29 | 53240102510003 | 王涌钢 | 42.74 | |
| 30 | 53240102510005 | 陈金霖 | 48.24 | |
| 31 | 53240102510006 | 陈慰 | 0.00 | 缺考 |
| 32 | 53240112510053 | 黄玉杰 | 54.08 | |
| 33 | 53240112510064 | 段志良 | 48.28 | |
| 34 | 53240112510131 | 周昌毅 | 51.88 | |
| 35 | 53240112510201 | 黄建龙 | 0.00 | 缺考 |
| 36 | 53240112510206 | 张涛 | 44.73 | |
| 37 | 53240112510226 | 莫献奎 | 0.00 | 缺考 |
| 38 | 53240112510407 | 何斌盛 | 49.17 | |
| 39 | 53240112510409 | 黄改昌 | 44.63 | |
| 40 | 53240112510413 | 迟俊涛 | 60.78 | |
| 41 | 53240112510463 | 代玉鹏 | 0.00 | 缺考 |
| 42 | 53240112510464 | 宋瑞 | 41.61 | |
| 43 | 53240112510561 | 龙明熙 | 50.73 | |
| 44 | 53240112510650 | 朱华 | 25.67 | |
| 45 | 53240112510769 | 李剑伟 | 0.00 | 缺考 |
| 46 | 53240112510777 | 岩罕 | 0.00 | 缺考 |
| 47 | 53240123510007 | 白鹏 | 0.00 | 缺考 |
| 48 | 53240123510009 | 胡锦仟 | 40.73 | |
| 49 | 53240123510084 | 郑曦瑞 | 54.01 | |
| 50 | 53240123510110 | 黎尚恒 | 0.00 | 缺考 |
| 51 | 53240127510102 | 张亚磊 | 46.43 | |
| 52 | 53240127510110 | 友文康 | 0.00 | 缺考 |
| 53 | 53240127510218 | 李旭 | 48.95 | |
| 54 | 53240127510224 | 谭镇 | 27.83 | |
| 55 | 53242100510027 | 马玺 | 21.15 | |
| 56 | 53242100510064 | 陈远林 | 54.33 | |
| 57 | 53242100510078 | 陈俊镖 | 55.13 | |
| 58 | 53242100510079 | 刘康 | 60.32 | |
| 59 | 53242100510080 | 王泽庚 | 60.12 | |
| 60 | 53242100510081 | 阳建纯 | 45.86 | |
| 61 | 53242400510002 | 普钰川 | 0.00 | 缺考 |
| 62 | 53242400510005 | 龚源鑫 | 0.00 | 缺考 |
| 63 | 53242400510006 | 龙毅 | 0.00 | 缺考 |
| 64 | 53242400510102 | 杨宇涵 | 54.96 | |
| 65 | 53242500510007 | 陈泓锦 | 0.00 | 缺考 |
| 66 | 53242500510042 | 杨易博 | 0.00 | 缺考 |
| 67 | 53242500510057 | 白福亮 | 53.87 | |
| 68 | 53242500510067 | 李航帆 | 49.50 | |
| 69 | 53242600510001 | 仁爱文 | 46.11 | |
| 70 | 53242600510002 | 金发锐 | 0.00 | 缺考 |
| 71 | 53242700510089 | 陈德顺 | 0.00 | 缺考 |
| 72 | 53242800510001 | 李祖恩 | 51.62 | |
| 73 | 53242900510001 | 赵明佳 | 43.66 | |
| 74 | 53242900510002 | 徐浩 | 28.17 | |
| 75 | 53243000510064 | 姚付银 | 49.19 | |
| 76 | 53243000510290 | 杨燚 | 57.76 | |
| 77 | 53243000510291 | 李志昌 | 48.43 | |
| 78 | 53243100510205 | 金军 | 61.08 | |
| 79 | 53243200510007 | 王洪权 | 26.41 | |
| 80 | 53243200510099 | 郑国 | 36.15 | |
| 81 | 53243200510175 | 周扬 | 37.28 | |
| 82 | 53243200510184 | 张所文 | 54.50 | |
| 83 | 53243200510212 | 杨银涛 | 41.08 | |
| 84 | 53243200510219 | 张玉 | 49.29 | |
| 85 | 53243200510220 | 陈占飞 | 49.33 | |
| 86 | 53243500510001 | 何正权 | 0.00 | 缺考 |
| 87 | 53243500510002 | 郭先荣 | 54.49 | |
| 88 | 53243500510003 | 熊震 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 53240102610008 | 贺子才 | 67.00 | |
| 90 | 53240102610046 | 马涛文 | 0.00 | 缺考 |
| 91 | 53240102610076 | 易胜国 | 72.00 | |
| 92 | 53240102610079 | 赵泽玲 | 93.67 | |
| 93 | 53240102610086 | 杨理政 | 67.00 | |
| 94 | 53240102610113 | 卢康准 | 61.00 | |
| 95 | 53240102610119 | 李明龙 | 65.33 | |
| 96 | 53240102610129 | 张世礼 | 75.67 | |
| 97 | 53240102610246 | 张拯锋 | 83.00 | |
| 98 | 53240102610334 | 张洪玮 | 0.00 | 缺考 |
| 99 | 53240102610346 | 余燕超 | 83.33 | |
| 100 | 53240102610347 | 蒋永继 | 89.33 | |
| 101 | 53240102610349 | 李春雪 | 93.33 | |
| 102 | 53240102610392 | 李洋 | 54.33 | |
| 103 | 53240102610442 | 刘赵康 | 60.00 | |
| 104 | 53240102610453 | 袁溪 | 80.67 | |
| 105 | 53240102610499 | 曹立 | 0.00 | 缺考 |
| 106 | 53240102610508 | 胡朝柱 | 67.00 | |
| 107 | 53240102610550 | 赖俊宇 | 62.00 | |
| 108 | 53240102610678 | 杨权 | 54.00 | |
| 109 | 53240102610701 | 朱盈州 | 0.00 | 缺考 |
| 110 | 53240102610702 | 段睿 | 55.67 | |
| 111 | 53240102610753 | 高宇 | 60.33 | |
| 112 | 53240102610765 | 杨勇 | 0.00 | 缺考 |
| 113 | 53240102610854 | 李博星 | 65.33 | |
| 114 | 53240102610855 | 杨有智 | 75.00 | |
| 115 | 53240102610856 | 杨展 | 68.33 | |
| 116 | 53240102610857 | 李宁昌 | 77.33 | |
| 117 | 53240102610858 | 李付发 | 0.00 | 缺考 |
| 118 | 53240102610861 | 杨光 | 63.00 | |
| 119 | 53240102610862 | 王浚羽 | 0.00 | 缺考 |
| 120 | 53240102610863 | 肖敬关 | 78.00 | |
| 121 | 53240102610866 | 王学聪 | 68.67 | |
| 122 | 53240102610867 | 毛海军 | 63.00 | |
| 123 | 53240102610868 | 赵云瑞 | 88.67 | |
| 124 | 53240102610871 | 龙涛 | 0.00 | 缺考 |
| 125 | 53240102610873 | 金巾党 | 79.00 | |
| 126 | 53240102610874 | 罗文杰 | 68.33 | |
| 127 | 53240102610876 | 窦体琦 | 60.67 | |
| 128 | 53240102610877 | 姚宗懿 | 68.00 | |
| 129 | 53240103610105 | 大途 | 61.67 | |
| 130 | 53240103610149 | 胡云博 | 62.67 | |
| 131 | 53240103610161 | 罗霖 | 81.33 | |
| 132 | 53240103610250 | 欧杰 | 79.00 | |
| 133 | 53240103610398 | 江兴鹏 | 90.00 | |
| 134 | 53240103610481 | 王国锋 | 0.00 | 缺考 |
| 135 | 53240103610547 | 赵小棚 | 82.67 | |
| 136 | 53240103610568 | 林宁 | 64.67 | |
| 137 | 53240103610615 | 滕毅 | 87.33 | |
| 138 | 53240103610774 | 雷帆 | 70.67 | |
| 139 | 53240103610842 | 潘柠朴 | 78.67 | |
| 140 | 53240112610013 | 唐振伟 | 57.00 | |
| 141 | 53240112610035 | 李威 | 66.33 | |
| 142 | 53240112610037 | 王文跃 | 55.00 | |
| 143 | 53240112610045 | 马本腾达 | 76.33 | |
| 144 | 53240112610062 | 李武 | 67.33 | |
| 145 | 53240121610011 | 陶治庆 | 76.00 | |
| 146 | 53240121610026 | 李露 | 0.00 | 缺考 |
| 147 | 53240121610080 | 谭云 | 59.00 | |
| 148 | 53240121610094 | 王凯冉 | 88.33 | |
| 149 | 53240121610210 | 孙万明 | 94.33 | |
| 150 | 53240121610328 | 李进杰 | 71.00 | |
| 151 | 53240121610342 | 王铁达 | 57.33 | |
| 152 | 53240121610382 | 彭冉宇 | 94.00 | |
| 153 | 53240121610406 | 王鸿伟 | 61.67 | |
| 154 | 53240121610446 | 李红达 | 84.00 | |
| 155 | 53240121610490 | 陆大波 | 72.00 | |
| 156 | 53240121610556 | 郭森林 | 82.67 | |
| 157 | 53240121610641 | 毛庆超 | 89.67 | |
| 158 | 53240121610867 | 白浚菠 | 86.33 | |
| 159 | 53240121610895 | 李江 | 64.33 | |
| 160 | 53240121610985 | 耿加庆 | 90.67 | |
| 161 | 53240121611048 | 王子华 | 80.33 | |
| 162 | 53240121611050 | 梁光平 | 91.33 | |
| 163 | 53240121611095 | 朱魁 | 80.67 | |
| 164 | 53240121611164 | 米俊霖 | 56.33 | |
| 165 | 53240121611175 | 戚坤龙 | 0.00 | 缺考 |
| 166 | 53240121611190 | 吴甲 | 83.00 | |
| 167 | 53240121611223 | 徐乾美 | 69.67 | |
| 168 | 53240121611300 | 方绍洪 | 0.00 | 缺考 |
| 169 | 53240121611301 | 田朝富 | 0.00 | 缺考 |
| 170 | 53240123610023 | 王章超 | 62.67 | |
| 171 | 53240123610082 | 尹显翼 | 90.33 | |
| 172 | 53240123610117 | 杜海银 | 0.00 | 缺考 |
| 173 | 53240123610177 | 杨汝义 | 79.67 | |
| 174 | 53240123610226 | 罗权 | 0.00 | 缺考 |
| 175 | 53240123610259 | 蒋赞 | 70.67 | |
| 176 | 53240123610266 | 蔡忠平 | 60.00 | |
| 177 | 53240123610392 | 赵吉唐 | 0.00 | 缺考 |
| 178 | 53240123610564 | 余新保 | 60.67 | |
| 179 | 53240123610662 | 彭宗阳 | 84.67 | |
| 180 | 53240123610681 | 农恩林 | 0.00 | 缺考 |
| 181 | 53240123610691 | 吴永淮 | 72.67 | |
| 182 | 53240123610865 | 赵柱 | 68.00 | |
| 183 | 53240123610914 | 丁志成 | 76.67 | |
| 184 | 53240123610917 | 彭斌 | 70.33 | |
| 185 | 53240123610923 | 陈家龙 | 0.00 | 缺考 |
| 186 | 53240123610928 | 顾隆晨 | 0.00 | 缺考 |
| 187 | 53240123610937 | 彭健辉 | 64.67 | |
| 188 | 53240123611004 | 宣海元 | 81.67 | |
| 189 | 53240123611007 | 阮正元 | 0.00 | 缺考 |
| 190 | 53240123611013 | 杨跃辉 | 85.00 | |
| 191 | 53240123611073 | 龚越航 | 0.00 | 缺考 |
| 192 | 53240123611153 | 张义鹏 | 60.00 | |
| 193 | 53240123611165 | 张兴强 | 82.33 | |
| 194 | 53240123611173 | 刘志成 | 0.00 | 缺考 |
| 195 | 53240123611208 | 杨福杰 | 76.67 | |
| 196 | 53240123611209 | 李磊 | 70.33 | |
| 197 | 53240123611219 | 吴耀龙 | 67.67 | |
| 198 | 53240124610081 | 蒙熙 | 67.00 | |
| 199 | 53240124610139 | 李开祥 | 81.67 | |
| 200 | 53240124610170 | 周杰 | 0.00 | 缺考 |
| 201 | 53240127610001 | 饶雨轩 | 69.67 | |
| 202 | 53240127610022 | 杨佳福 | 68.00 | |
| 203 | 53240127610059 | 岳早想 | 67.67 | |
| 204 | 53240127610099 | 涂国金 | 60.67 | |
| 205 | 53240127610101 | 金华誉 | 0.00 | 缺考 |
| 206 | 53240127610118 | 徐浩宇 | 72.67 | |
| 207 | 53240127610119 | 黄楠 | 62.00 | |
| 208 | 53240127610123 | 郭源 | 0.00 | 缺考 |
| 209 | 53240127610129 | 黄浚刚 | 67.67 | |
| 210 | 53240127610132 | 谢应斌 | 54.33 | |
| 211 | 53240127610157 | 李玉涵 | 65.33 | |
| 212 | 53240127610213 | 高博航 | 0.00 | 缺考 |
| 213 | 53240127610259 | 管首谕 | 64.67 | |
| 214 | 53240127610267 | 薛顶弦 | 78.00 | |
| 215 | 53240127610270 | 辛少聪 | 55.00 | |
| 216 | 53240127610285 | 齐鸿超 | 0.00 | 缺考 |
| 217 | 53240127610363 | 肖顺民 | 0.00 | 缺考 |
| 218 | 53240127610411 | 杜永升 | 78.67 | |
| 219 | 53240127610416 | 杨建东 | 77.33 | |
| 220 | 53240127610433 | 茶盛军 | 0.00 | 缺考 |
| 221 | 53240127610481 | 张朝富 | 0.00 | 缺考 |
| 222 | 53240127610485 | 冯茂庭 | 60.33 | |
| 223 | 53240127610558 | 胡荣 | 0.00 | 缺考 |
| 224 | 53242100610004 | 蒋洲曲 | 71.33 | |
| 225 | 53242100610006 | 任广平 | 68.00 | |
| 226 | 53242100610041 | 严彦宏 | 57.00 | |
| 227 | 53242100610043 | 王良金 | 0.00 | 缺考 |
| 228 | 53242100610052 | 黄达 | 55.00 | |
| 229 | 53242100610091 | 陈昌鸿 | 71.33 | |
| 230 | 53242100610092 | 黄天泽 | 73.00 | |
| 231 | 53242100610093 | 王涛 | 0.00 | 缺考 |
| 232 | 53242200610017 | 孙尉 | 52.33 | |
| 233 | 53242200610031 | 孙梓航 | 0.00 | 缺考 |
| 234 | 53242200610063 | 李志罗 | 64.33 | |
| 235 | 53242200610100 | 陈堂委 | 71.00 | |
| 236 | 53242200610130 | 刘俊宏 | 60.67 | |
| 237 | 53242200610140 | 曾超 | 68.33 | |
| 238 | 53242200610261 | 宁德雷 | 78.00 | |
| 239 | 53242200610266 | 张文磊 | 55.00 | |
| 240 | 53242200610319 | 施雯耀 | 65.00 | |
| 241 | 53242200610320 | 张国涛 | 59.00 | |
| 242 | 53242200610323 | 田伟 | 64.33 | |
| 243 | 53242200610324 | 农汉雕 | 0.00 | 缺考 |
| 244 | 53242200610325 | 赵利鹏 | 0.00 | 缺考 |
| 245 | 53242300610002 | 王熙杰 | 62.00 | |
| 246 | 53242300610004 | 樊李杨 | 73.33 | |
| 247 | 53242300610006 | 武进诚 | 80.67 | |
| 248 | 53242300610008 | 杨金钥 | 66.33 | |
| 249 | 53242400610007 | 何明龙 | 63.00 | |
| 250 | 53242400610187 | 龙应河 | 77.67 | |
| 251 | 53242400610188 | 方昊 | 0.00 | 缺考 |
| 252 | 53242500610020 | 李富贵 | 61.67 | |
| 253 | 53242500610033 | 乔维 | 78.67 | |
| 254 | 53242500610034 | 郑雄 | 62.67 | |
| 255 | 53242600610001 | 陈飞 | 65.67 | |
| 256 | 53242600610002 | 王昌鑫 | 69.33 | |
| 257 | 53242600610006 | 郑新海 | 63.67 | |
| 258 | 53242600610007 | 易顺红 | 62.33 | |
| 259 | 53242600610008 | 韦言宇 | 83.33 | |
| 260 | 53242600610009 | 农金松 | 0.00 | 缺考 |
| 261 | 53242600610010 | 林阳涛 | 65.67 | |
| 262 | 53242600610011 | 夏昌豪 | 60.33 | |
| 263 | 53242600610012 | 夏和宇 | 79.67 | |
| 264 | 53242700610045 | 李伟豪 | 83.00 | |
| 265 | 53242700610091 | 魏章顺 | 85.67 | |
| 266 | 53242700610123 | 戴孟青 | 84.67 | |
| 267 | 53242700610133 | 李迈 | 87.33 | |
| 268 | 53242900610036 | 陶星辰 | 72.00 | |
| 269 | 53243000610003 | 张永鑫 | 0.00 | 缺考 |
| 270 | 53243000610040 | 管纳 | 0.00 | 缺考 |
| 271 | 53243000610046 | 杨乐 | 69.67 | |
| 272 | 53243000610051 | 闫赵龙 | 76.67 | |
| 273 | 53243000610052 | 朱明涛 | 0.00 | 缺考 |
| 274 | 53243100610016 | 陈黎 | 71.33 | |
| 275 | 53243100610068 | 周紫云 | 82.67 | |
| 276 | 53243100610119 | 王大俊 | 55.67 | |
| 277 | 53243100610129 | 徐列威 | 0.00 | 缺考 |
| 278 | 53243100610273 | 陈国早 | 53.00 | |
| 279 | 53243100610284 | 吴猛林 | 0.00 | 缺考 |
| 280 | 53243100610285 | 陈鸿星 | 87.33 | |
| 281 | 53243200610049 | 颜茂林 | 68.67 | |
| 282 | 53243200610146 | 刘天奇 | 0.00 | 缺考 |
| 283 | 53243500610002 | 邓国锐 | 0.00 | 缺考 |
| 284 | 53243500610003 | 姜杨帆 | 57.00 | |
| 285 | 53240102640013 | 陈俊伟 | 78.20 | |
| 286 | 53240102640015 | 杨根 | 72.60 | |
| 287 | 53240102640016 | 曾云飞 | 84.20 | |
| 288 | 53240102640023 | 李尹园 | 80.20 | |
| 289 | 53240102640053 | 冯子洋 | 77.40 | |
| 290 | 53240102640061 | 胡发冉 | 76.20 | |
| 291 | 53240102640062 | 曾世宏 | 72.40 | |
| 292 | 53240102640063 | 张楠 | 72.20 | |
| 293 | 53240102640064 | 荣扫崩 | 66.40 | |
| 294 | 53240102640065 | 杨晨思 | 77.60 | |
| 295 | 53240102640066 | 尹相诚 | 73.20 | |
| 296 | 53240103640148 | 谭龙宝 | 88.00 | |
| 297 | 53240103640176 | 周孝扬 | 0.00 | 缺考 |
| 298 | 53240103640294 | 周业新 | 72.60 | |
| 299 | 53240103640308 | 崔镕帆 | 73.40 | |
| 300 | 53240103640469 | 杨泽云 | 80.60 | |
| 301 | 53240103640563 | 聂鑫 | 86.20 | |
| 302 | 53240103640568 | 朱飞 | 88.60 | |
| 303 | 53240103640605 | 王伦 | 82.20 | |
| 304 | 53240103640737 | 杨玉秋 | 78.20 | |
| 305 | 53240103640785 | 尹天福 | 70.40 | |
| 306 | 53240103641044 | 周振军 | 71.40 | |
| 307 | 53240103641065 | 刘宇鹏 | 75.00 | |
| 308 | 53240103641076 | 李少杰 | 78.80 | |
| 309 | 53240111640008 | 袁勋 | 81.80 | |
| 310 | 53240111640060 | 赵文 | 74.80 | |
| 311 | 53240111640227 | 何秋东 | 0.00 | 缺考 |
| 312 | 53240111640266 | 吴云发 | 76.40 | |
| 313 | 53240111640339 | 公孙鹏程 | 78.00 | |
| 314 | 53240111640520 | 黄乔桧 | 0.00 | 缺考 |
| 315 | 53240111640697 | 李文熊 | 82.00 | |
| 316 | 53240121640082 | 李通 | 76.00 | |
| 317 | 53240123640271 | 徐强 | 78.00 | |
| 318 | 53240127640001 | 刘勇 | 85.00 | |
| 319 | 53240127640003 | 赵紫云 | 85.20 | |
| 320 | 53240127640009 | 周子晰 | 73.20 | |
| 321 | 53242100640035 | 陶林 | 79.40 | |
| 322 | 53242100640051 | 孟家源 | 72.40 | |
| 323 | 53242200640182 | 雷卓锦 | 82.60 | |
| 324 | 53242200640187 | 彭博 | 75.20 | |
| 325 | 53242400640052 | 陈于 | 83.40 | |
| 326 | 53242400640147 | 甘旭东 | 73.40 | |
| 327 | 53242400640608 | 白寿平 | 84.00 | |
| 328 | 53242500640004 | 李高华 | 0.00 | 缺考 |
| 329 | 53242700640124 | 陈冬梅 | 86.20 | |
| 330 | 53242800640043 | 李欣阳 | 87.40 | |
| 331 | 53242800640057 | 陈柒 | 70.00 | |
| 332 | 53242800640129 | 张子龙 | 76.00 | |
| 333 | 53242800640151 | 岩温礼 | 69.60 | |
| 334 | 53242800640152 | 岩温尖 | 0.00 | 缺考 |
| 335 | 53242900640090 | 李建龙 | 0.00 | 缺考 |
| 336 | 53242900640104 | 何锦涛 | 72.00 | |
| 337 | 53242900640108 | 李升发 | 69.60 | |
| 338 | 53242900640154 | 刘进才 | 74.20 | |
| 339 | 53243000640020 | 杨清榆 | 87.00 | |
| 340 | 53243000640071 | 施乂艺 | 73.60 | |
| 341 | 53243100640082 | 谢晖 | 66.80 | |
| 342 | 53243100640249 | 吴发兵 | 77.60 | |
| 343 | 53243200640210 | 李兴超 | 71.80 | |
| 344 | 53240103680007 | 飞学强 | 68.33 | |
| 345 | 53240121680018 | 汪金友 | 79.33 | |
| 346 | 53240121680027 | 马有真 | 71.00 | |
| 347 | 53240121680091 | 田洁 | 63.33 | |
| 348 | 53240121680141 | 李鸿 | 83.33 | |
| 349 | 53240121680199 | 刘鹤铭 | 65.33 | |
| 350 | 53240123680037 | 杨富强 | 82.33 | |
| 351 | 53240123680046 | 温宗洪 | 77.33 | |
| 352 | 53240123680068 | 袁磊峰 | 0.00 | 缺考 |
| 353 | 53240123680203 | 史耀祖 | 61.00 | |
| 354 | 53240123680282 | 史一帆 | 64.00 | |
| 355 | 53242700680002 | 田加俊 | 78.00 | |
| 356 | 53242700680003 | 谢应隆 | 60.67 | |
| 357 | 53242900680001 | 杨超 | 62.67 | |
| 358 | 53243000680046 | 杨世湖 | 60.00 | |
| 359 | 53240102710003 | 董鹏 | 0.00 | 缺考 |
| 360 | 53240102710008 | 蔡鑫 | 0.00 | 缺考 |
| 361 | 53240102710018 | 黄宝发 | 89.40 | |
| 362 | 53240102710019 | 黄俊洁 | 60.80 | |
| 363 | 53240102710037 | 高杰 | 0.00 | 缺考 |
| 364 | 53240102710042 | 赵红才 | 0.00 | 缺考 |
| 365 | 53240102710043 | 王文川 | 70.60 | |
| 366 | 53240102710050 | 岳振宇 | 70.00 | |
| 367 | 53240102710061 | 岩嘉龙 | 74.20 | |
| 368 | 53240102710063 | 李昊钰 | 67.60 | |
| 369 | 53240102710064 | 葛明东 | 0.00 | 缺考 |
| 370 | 53240102710074 | 刘晏好 | 60.20 | |
| 371 | 53240102710083 | 罗先宝 | 66.20 | |
| 372 | 53240102710088 | 王嘉彬 | 91.00 | |
| 373 | 53240102710089 | 朱之欢 | 60.40 | |
| 374 | 53240102710090 | 鲁泽平 | 78.60 | |
| 375 | 53240102710091 | 鲁智 | 67.40 | |
| 376 | 53240102710092 | 郭友忠 | 64.80 | |
| 377 | 53240102710093 | 安俊辉 | 62.00 | |
| 378 | 53240102710095 | 黄应富 | 64.80 | |
| 379 | 53240102710097 | 何培 | 71.20 | |
| 380 | 53240102710099 | 时界男 | 65.80 | |
| 381 | 53240103710120 | 徐浩然 | 0.00 | 缺考 |
| 382 | 53240103710149 | 严秋宁 | 0.00 | 缺考 |
| 383 | 53240103710173 | 杨俊 | 85.20 | |
| 384 | 53240103710230 | 张家飞 | 76.40 | |
| 385 | 53240103710235 | 铁欢 | 89.80 | |
| 386 | 53240103710345 | 何菊英 | 81.40 | |
| 387 | 53240103710365 | 周博 | 78.00 | |
| 388 | 53240103710389 | 彭兴发 | 75.20 | |
| 389 | 53240103710402 | 朱志杰 | 68.40 | |
| 390 | 53240103710408 | 肖泽洲 | 65.20 | |
| 391 | 53240111710017 | 李成健 | 88.60 | |
| 392 | 53240111710039 | 田宗振 | 92.00 | |
| 393 | 53240111710053 | 唐传金 | 87.00 | |
| 394 | 53240111710092 | 李显福 | 73.00 | |
| 395 | 53240111710106 | 马啸伟 | 88.50 | |
| 396 | 53240121710027 | 胡新晨 | 87.60 | |
| 397 | 53240121710172 | 周金成 | 86.20 | |
| 398 | 53240121710203 | 夏春磊 | 68.20 | |
| 399 | 53240121710275 | 杨忠彦 | 74.80 | |
| 400 | 53240121710376 | 赵书彤 | 89.90 | |
| 401 | 53240121710382 | 张显生 | 81.80 | |
| 402 | 53240121710412 | 张建民 | 79.60 | |
| 403 | 53240121710512 | 杨威 | 77.00 | |
| 404 | 53240121710533 | 普小龙 | 0.00 | 缺考 |
| 405 | 53240121710559 | 杨锡坤 | 89.80 | |
| 406 | 53240121710571 | 张磊 | 75.80 | |
| 407 | 53240121710598 | 陶开云 | 83.00 | |
| 408 | 53240121710613 | 彭艳 | 91.40 | |
| 409 | 53240121710658 | 王昊 | 71.00 | |
| 410 | 53240121710664 | 李少伟 | 76.60 | |
| 411 | 53240121710809 | 杨可良 | 76.80 | |
| 412 | 53240121710831 | 吴永韦 | 83.00 | |
| 413 | 53240121710893 | 施连福 | 80.20 | |
| 414 | 53240121710927 | 高金荣 | 0.00 | 缺考 |
| 415 | 53240121710964 | 马华钦 | 92.20 | |
| 416 | 53240121710996 | 熊国宝 | 83.80 | |
| 417 | 53240121711037 | 张棋艳 | 88.70 | |
| 418 | 53240121711103 | 李浩民 | 84.40 | |
| 419 | 53240121711150 | 宁力 | 87.20 | |
| 420 | 53240121711232 | 张应发 | 76.20 | |
| 421 | 53240123710049 | 陈蕾 | 83.80 | |
| 422 | 53240123710066 | 龙万雄 | 81.00 | |
| 423 | 53240123710101 | 高仕江 | 81.20 | |
| 424 | 53240123710112 | 柯泯材 | 0.00 | 缺考 |
| 425 | 53240123710120 | 李龙 | 0.00 | 缺考 |
| 426 | 53240123710122 | 李腾翔 | 76.60 | |
| 427 | 53240123710143 | 凡成海 | 0.00 | 缺考 |
| 428 | 53240123710159 | 沙丽福 | 85.00 | |
| 429 | 53240123710164 | 刘云祥 | 75.80 | |
| 430 | 53240123710180 | 徐永达 | 76.00 | |
| 431 | 53240123710197 | 罗凡 | 75.80 | |
| 432 | 53240123710247 | 陈军宇 | 81.80 | |
| 433 | 53240123710287 | 舒钰琳 | 86.40 | |
| 434 | 53240123710334 | 余明桦 | 0.00 | 缺考 |
| 435 | 53240123710344 | 母未贤 | 0.00 | 缺考 |
| 436 | 53240123710371 | 王肖 | 78.80 | |
| 437 | 53240123710444 | 王正磊 | 86.40 | |
| 438 | 53240123710470 | 杨山义 | 77.40 | |
| 439 | 53240123710518 | 杨海洁 | 0.00 | 缺考 |
| 440 | 53240123710600 | 张云学 | 79.40 | |
| 441 | 53240123710654 | 张勇 | 77.40 | |
| 442 | 53240123710676 | 杨政 | 78.40 | |
| 443 | 53240123710690 | 温文 | 79.20 | |
| 444 | 53240123710742 | 邹涛 | 0.00 | 缺考 |
| 445 | 53240123710764 | 毛海童 | 85.40 | |
| 446 | 53240123710767 | 张志祥 | 79.20 | |
| 447 | 53240123710802 | 白坡黑 | 75.80 | |
| 448 | 53240123710833 | 段文浩 | 81.20 | |
| 449 | 53240123710838 | 唐树杰 | 78.40 | |
| 450 | 53240123710845 | 罗成杰 | 81.20 | |
| 451 | 53240123710859 | 李涛 | 78.40 | |
| 452 | 53240123710876 | 叶芝宏 | 59.20 | |
| 453 | 53240123710923 | 龚晓鹏 | 92.40 | |
| 454 | 53240123711004 | 李元清 | 75.80 | |
| 455 | 53240123711054 | 海鑫鹏 | 0.00 | 缺考 |
| 456 | 53240123711092 | 段皓天 | 75.40 | |
| 457 | 53240123711097 | 杨艳龙 | 80.20 | |
| 458 | 53240123711098 | 李永彩 | 81.00 | |
| 459 | 53240123711123 | 崔银伟 | 78.20 | |
| 460 | 53240123711142 | 张凯 | 84.80 | |
| 461 | 53240123711160 | 王锐 | 0.00 | 缺考 |
| 462 | 53240123711234 | 王家华 | 87.80 | |
| 463 | 53240123711267 | 康均焓 | 65.60 | |
| 464 | 53240123711306 | 赵永翔 | 74.20 | |
