关于推荐第三批国家级和省级一流本科课程的公示
发布人:教学科资讯来源:教学科 发布时间:2023-12-14 11:22:30点击数量:3584
关于推荐第三批国家级和省级一流本科课程的公示
各学院、各部门、各单位:
根据《教育部办公厅关于开展第三批国家级一流本科课程认定工作的通知》(教高厅函〔2023〕24号)、《云南省教育厅关于开展第三批国家级和省级一流本科课程认定工作的通知》要求,我校开展了第三批国家级和省级一流本科课程申报工作,根据云南省教育厅下达的我校课程申报限额40门的指标要求,经教师申报、学院推荐、专家评审,现对拟推荐课程进行公示(排名不分前后),公示期自即日起10个工作日。
表1 第三批国家级和省级一流本科课程拟推荐名单
序号 | 课程类别 | 课程名称 | 是否省级一流课程(填“是”或“否”) | 课程专业类 | 课程负责人 | 其他主要成员 |
1 | 线上线下混合式课程 | 数据科学导论 | 否 | 0809 | 代飞 | 黄苾 |
2 | 线上线下混合式课程 | 中级财务会计(1) | 否 | 1202 | 李谦 | 余霞、张鸿雁 |
3 | 线上线下混合式课程 | 动物遗传学 | 否 | 0903 | 陈粉粉 | 刘莉莉、周杰珑、于丽霞 |
4 | 线上线下混合式课程 | 菌物学 | 是 | 0905 | 赵长林 | 周洪敏 |
5 | 线下课程 | 保护生物学 | 否 | 0902 | 张媛 | 崔亮伟、李旭、向建英、唐甜甜 |
6 | 线下课程 | 物理化学(1) | 否 | 0703 | 李向红 | 李惠娟,解思达、杨晓琴、邵丹丹 |
7 | 线下课程 | 材料表面与界面 | 是 | 0804 | 柴希娟 | 解林坤、徐开蒙、张莲鹏、秦永剑 |
8 | 线下课程 | 数字电子技术 | 否 | 0807 | 徐伟恒 | 董建娥、王晓艳、秦明明 |
9 | 线下课程 | C语言程序设计 | 是 | 0809 | 李俊萩 | 强振平、荣剑、张晴晖、钟丽辉 |
10 | 线下课程 | 地貌学 | 否 | 0705 | 张卓亚 | 吴利华、魏爱英 |
11 | 线下课程 | 金融学 | 否 | 0203 | 麦强盛 | 杨洪涛、边瑞、闫翠珍、杨健梅 |
12 | 线下课程 | 机械原理 | 否 | 0802 | 朱代根 | 王远、邓婷婷 |
13 | 线下课程 | 发展经济学 | 否 | 1203 | 王见 | 张静、周锐 |
14 | 线下课程 | 森林培育学 | 否 | 0905 | 董琼 |
|
15 | 线下课程 | 中药学 | 否 | 1008 | 孙蕊 | |
16 | 线下课程 | 遥感与地理信息系统 | 是 | 0905 | 张加龙 | 刘畅、杨婧雯 |
17 | 线下课程 | 社会调查理论与方法 | 否 | 1204 | 杨学英 | 朱建定、旃媛媛 |
18 | 线下课程 | 分子生物学 | 否 | 0901 | 丁勇 | 付达英、李娟 |
19 | 线下课程 | 生物化学 | 是 | 0905 | 李靖 | 贾璐、任梅蓉、余进德、冯小飞 |
20 | 线下课程 | 水污染控制工程 | 否 | 0825 | 武淑文 | 刘建祥、杨娟、倪杰 |
21 | 线下课程 | 土壤学 | 否 | 0902 | 苏小娟 | 王艳霞、胡慧蓉、陆梅、危锋 |
22 | 线下课程 | 林业生态工程学 | 否 | 0902 | 李艳梅 | 王克勤、赵洋毅、脱云飞 |
23 | 线下课程 | 土壤侵蚀原理 | 否 | 0902 | 陈奇伯 | 卢炜丽、黎建强 |
24 | 线下课程 | 农业植物病理学 | 否 | 0901 | 韩长志 | 徐进、刘丽、洪英娣 |
25 | 线下课程 | 昆虫学(上)形态与分类 | 否 | 0905 | 徐正会 | 和秋菊、刘霞 |
26 | 线下课程 | 森林病理学 | 是 | 0905 | 伍建榕 | 杨斌、武自强、陈洁 |
27 | 线下课程 | 普通生态学 | 否 | 0825 | 熊好琴 |
|
28 | 线下课程 | 多元统计分析 | 否 | 0712 | 刘琳 | 陈焱、李任波 |
29 | 线下课程 | 测量学 | 否 | 0905 | 吕翠华 | 韩丽、陈爱梅、杨雪银、刁建鹏 |
30 | 线下课程 | 钢结构设计 | 否 | 0810 | 廖文远 | 刘德稳 |
31 | 线下课程 | 土木工程施工 | 否 | 0810 | 戴必辉 | 徐国林、李静 |
32 | 线下课程 | 基础泰语(1) | 否 | 0502 | 刀国新 | 印凡、刘佳佳 |
33 | 线下课程 | 中国古典文学中的自然之美 | 否 | 0501 | 饶峻妮 | 张云、王丽清、吕丹桔、张雁 |
34 | 线下课程 | 景观设计原理 | 否 | 1305 | 包蓉 | 郑绍江、沈丹、吴荣、季熊 |
35 | 线下课程 | 城市绿地系统规划 | 否 | 0828 | 宋钰红 | 张继兰、杨茗琪、张喆、明珠 |
36 | 线下课程 | 茶学 | 否 | 0901 | 吴田 | 蓝增全 |
37 | 线下课程 | 园林树木学 | 是 | 0905 | 陈龙清 | 杨楠、耿芳、杨自云、胡慧贞 |
38 | 虚拟仿真实验教学课程 | 立式加工中心结构及加工的虚拟仿真实验 | 否 | 0802 | 李玮 | 杨灿宇、王峰、许静、杨雨凡 |
39 | 虚拟仿真实验教学课程 | 重金属对植物不同层次的影响虚拟仿真实验 | 否 | 0825 | 杨桂英 | 王妍、齐丹卉、曹子林 |
40 | 虚拟仿真实验教学课程 | 微型昆虫采集及玻片标本制作虚拟仿真实验 | 否 | 0905 | 王戌勃 | 钱昱含、刘朝茂 |
任何单位和个人若对推荐名单有异议,请于2023年12月27日18:00前书面向教务处教学研究科反映。单位提出异议的,须加盖单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名。反映情况要有具体事实,不签署真实姓名或不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联 系 人:邵瑜
联系电话:63862824
教务处
2023年12月14日