关于2021级申请辅修学位名单的公示
发布人:学籍科资讯来源:学籍科 发布时间:2023-03-27 16:53:54点击数量:919
全校师生:
2021级辅修学位报名工作已经完成,经学生个人申请、学院考核、教务处审核,现批准肖玉辉等44名同学的辅修专业申请,现将名单公示如下:
序号 | 审核状态 | 辅修类别 | 辅修专业所在学院 | 年级 | 辅修专业 | 学号 | 姓名 | 主修专业 | 主修专业所在学院 |
1 | 批准 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 20210554019 | 肖玉辉 | 园艺 | 园林园艺学院 |
2 | 批准 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 20210554029 | 李函益 | 园艺 | 园林园艺学院 |
3 | 批准 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 20210855022 | 龙鋆 | 自然地理与资源环境 | 地理与生态旅游学院 |
4 | 批准 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 20210554049 | 许雯宇 | 园艺 | 园林园艺学院 |
5 | 批准 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 20210854017 | 牟昊阳 | 地理科学 | 地理与生态旅游学院 |
6 | 批准 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2021 | 电子信息工程 | 20210855009 | 黄宇富 | 自然地理与资源环境 | 地理与生态旅游学院 |
7 | 批准 | 辅修 | 会计学院 | 2021 | 财务管理 | 20211054032 | 付心雨 | 林产化工 | 化学工程学院 |
8 | 批准 | 辅修 | 会计学院 | 2021 | 会计学 | 20211151062 | 尚晓明 | 电子信息工程 | 大数据与智能工程学院 |
9 | 批准 | 辅修 | 会计学院 | 2021 | 会计学 | 20210157018 | 和晓阳 | 应用统计学 | 数理学院 |
10 | 批准 | 辅修 | 会计学院 | 2021 | 会计学 | 20210351017 | 虎丽丹 | 英语 | 外国语学院 |
11 | 批准 | 辅修 | 会计学院 | 2021 | 会计学 | 20210560055 | 张丹丹 | 风景园林 | 园林园艺学院 |
12 | 批准 | 辅修 | 会计学院 | 2021 | 会计学 | 20211053089 | 周洁 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
13 | 批准 | 辅修 | 经济管理学院 | 2021 | 工商管理 | 20210352034 | 刘殊琪 | 法语 | 外国语学院 |
14 | 批准 | 辅修 | 经济管理学院 | 2021 | 电子商务 | 20210351023 | 杨妍宇 | 英语 | 外国语学院 |
15 | 批准 | 辅修 | 经济管理学院 | 2021 | 工商管理 | 20211452091 | 夏于桐 | 环境设计 | 艺术与设计学院 |
16 | 批准 | 辅修 | 林学院 | 2021 | 农学 | 20210955047 | 赵雨珊 | 交通运输 | 机械与交通学院 |
17 | 批准 | 辅修 | 林学院 | 2021 | 地理信息科学 | 20210560007 | 徐茹芸 | 风景园林 | 园林园艺学院 |
18 | 批准 | 辅修 | 生命科学学院 | 2021 | 食品科学与工程 | 20210554012 | 张博 | 园艺 | 园林园艺学院 |
19 | 批准 | 辅修 | 外国语学院 | 2021 | 法语 | 20210853023 | 彭昌满 | 旅游管理 | 地理与生态旅游学院 |
20 | 批准 | 辅修 | 外国语学院 | 2021 | 英语 | 20212206014 | 董松涛 | 机械电子工程 | 机械与交通学院 |
21 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20211152026 | 李万强 | 计算机科学与技术 | 大数据与智能工程学院 |
22 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20212451015 | 胡朝兵 | 数字媒体艺术 | 艺术与设计学院 |
23 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210554003 | 扈瑞妃 | 园艺 | 园林园艺学院 |
24 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 汉语言文学 | 20210455023 | 李俊霖 | 林学 | 林学院 |
25 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210352001 | 戴瑄瑶 | 法语 | 外国语学院 |
26 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210462045 | 孙业翔 | 森林保护 | 生物多样性保护学院 |
27 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 汉语言文学 | 20210461015 | 潘志豪 | 地理信息科学 | 林学院 |
28 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 汉语言文学 | 20210654029 | 李新雨 | 野生动物与自然保护区管理 | 生物多样性保护学院 |
29 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210459019 | 毕满富 | 应用生物科学 | 生命科学学院 |
30 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210157006 | 付麟舒 | 应用统计学 | 数理学院 |
31 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20212451020 | 李超庭 | 数字媒体艺术 | 艺术与设计学院 |
32 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210554048 | 熊士溶 | 园艺 | 园林园艺学院 |
33 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210455044 | 杨洋 | 林学 | 林学院 |
34 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20211061018 | 柴沂扬 | 给排水科学与工程 | 土木工程学院 |
35 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 汉语言文学 | 20210752016 | 字玉洁 | 环境工程 | 生态与环境学院 |
36 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 汉语言文学 | 20210752003 | 潘钰尔 | 环境工程 | 生态与环境学院 |
37 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210555094 | 杨瑞 | 园林 | 园林园艺学院 |
38 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210455019 | 何玉琪 | 林学 | 林学院 |
39 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210253045 | 王译婕 | 公共事业管理 | 文法学院 |
40 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210453007 | 张瑞坤 | 食品科学与工程 | 生命科学学院 |
41 | 批准 | 辅修 | 文法学院 | 2021 | 法学 | 20210554007 | 李初晓 | 园艺 | 园林园艺学院 |
42 | 批准 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2021 | 城乡规划 | 20210461013 | 赵洪生 | 地理信息科学 | 林学院 |
43 | 批准 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2021 | 城乡规划 | 20210461045 | 周俣任 | 地理信息科学 | 林学院 |
44 | 批准 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2021 | 风景园林 | 20210555104 | 卫颖妍 | 园林 | 园林园艺学院 |
公示时间为2023年3月27日-2023年3月31日,如对公示结果有异议,请联系教务处进行申诉或举报,联系电话:0871-63862328。
教务处