2022年(2021级)转专业批准名单公示
发布人:学籍科资讯来源:学籍科 发布时间:2022-09-14 11:33:54点击数量:1665
全校师生:
根据《西南林业大学全日制本专科生转专业实施办法(试行)》(西南林教〔2018〕12号)规定,经学生本人申请,所在学院审核、拟转入学院考核、教务处审核、学校转专业工作领导小组审批,批准安宏京等73名同学的转专业申请,现将名单公示如下。公示时间为2022年9月14日至2022年9月23日。公示期间,学生如有异议,可逐级联系教务处、纪检处进行申诉或举报,联系电话:0871-63862328、0871-63863035。
西南林业大学2022年(2021级)转专业公示名单
序号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 审核情况 |
1 | 安宏京 | 园林园艺学院 | 风景园林 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 批准 |
2 | 胡一 | 土木工程学院 | 森林工程 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 批准 |
3 | 刘玉斌 | 经济管理学院 | 电子商务 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 批准 |
4 | 武乐维 | 生命科学学院 | 应用生物科学 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 批准 |
5 | 杨东青 | 经济管理学院 | 电子商务 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 批准 |
6 | 周天翔 | 经济管理学院 | 电子商务 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 批准 |
7 | 罗进航 | 土木工程学院 | 森林工程 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 批准 |
8 | 孙义才 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 批准 |
9 | 王文莹 | 外国语学院 | 商务英语 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 批准 |
10 | 金叶 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 会计学院 | 财务管理 | 批准 |
11 | 赵玉兰 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 会计学院 | 财务管理 | 批准 |
12 | 朱毓 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 会计学院 | 会计学 | 批准 |
13 | 王明辉 | 生态与环境学院 | 农业资源与环境 | 机械与交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 批准 |
14 | 刀力 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 林学院 | 林学 | 批准 |
15 | 李荟 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 林学院 | 地理信息科学 | 批准 |
16 | 李一帆 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 林学院 | 林学 | 批准 |
17 | 李怡偌 | 生命科学学院 | 动物科学 | 林学院 | 林学 | 批准 |
18 | 李雨桐 | 地理与生态旅游学院 | 自然地理与资源环境 | 林学院 | 林学 | 批准 |
19 | 刘先瑾 | 土木工程学院 | 森林工程 | 林学院 | 林学 | 批准 |
20 | 卢学梅 | 外国语学院 | 泰语 | 林学院 | 林学 | 批准 |
21 | 宁德蓉 | 材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 | 林学院 | 林学 | 批准 |
22 | 余自玥 | 材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 | 林学院 | 林学 | 批准 |
23 | 扎史竹玛 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 林学院 | 地理信息科学 | 批准 |
24 | 罗梦楠 | 外国语学院 | 法语 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 批准 |
25 | 侬瑞 | 机械与交通学院 | 机械电子工程 | 数理学院 | 应用统计学 | 批准 |
26 | 苏彦滔 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 土木工程学院 | 消防工程 | 批准 |
27 | 于起涌 | 土木工程学院 | 森林工程 | 土木工程学院 | 消防工程 | 批准 |
28 | 邓馨然 | 外国语学院 | 商务英语 | 外国语学院 | 英语 | 批准 |
29 | 赖子杰 | 外国语学院 | 泰语 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 批准 |
30 | 李明光 | 外国语学院 | 法语 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 批准 |
31 | 李璇 | 外国语学院 | 泰语 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 批准 |
32 | 唐月 | 外国语学院 | 泰语 | 外国语学院 | 英语 | 批准 |
33 | 万俊宏 | 生态与环境学院 | 农业资源与环境 | 外国语学院 | 英语 | 批准 |
34 | 吴思颖 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 外国语学院 | 英语 | 批准 |
35 | 向萍 | 经济管理学院 | 工商管理 | 外国语学院 | 英语 | 批准 |
36 | 肖婷婷 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 外国语学院 | 英语 | 批准 |
37 | 杨瑾婳 | 外国语学院 | 法语 | 外国语学院 | 英语 | 批准 |
38 | 易芮昕 | 外国语学院 | 泰语 | 外国语学院 | 法语 | 批准 |
39 | 安静秋 | 生命科学学院 | 动物科学 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
40 | 黄蓉 | 外国语学院 | 商务英语 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
41 | 黄蕊 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
42 | 姜吉甜 | 外国语学院 | 泰语 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
43 | 李恩琦 | 地理与生态旅游学院 | 自然地理与资源环境 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
44 | 李小英 | 外国语学院 | 法语 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
45 | 李行 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
46 | 刘书菡 | 外国语学院 | 泰语 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
47 | 罗宇星 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
48 | 骆瑞金 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
49 | 彭明丹 | 外国语学院 | 泰语 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
50 | 史莹 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
51 | 苏俊语 | 生命科学学院 | 应用生物科学 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
52 | 孙澜 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
53 | 王松 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
54 | 王秀垠 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
55 | 肖敏 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
56 | 肖言晋 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
57 | 叶锦煊 | 外国语学院 | 法语 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
58 | 张文洁 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
59 | 张轩骐 | 外国语学院 | 法语 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
60 | 张子叶 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
61 | 周凡 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
62 | 朱梓欣 | 外国语学院 | 法语 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
63 | 戴小越 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
64 | 余海芬 | 会计学院 | 会计学 | 文法学院 | 汉语言文学 | 批准 |
65 | 周源 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 文法学院 | 法学 | 批准 |
66 | 杜海宁 | 艺术与设计学院 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术 | 批准 |
67 | 李维康 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 批准 |
68 | 陶芊伊 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 绘画 | 批准 |
69 | 辛杨杰 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术与设计学院 | 绘画 | 批准 |
70 | 韩雪聪 | 园林园艺学院 | 城乡规划 | 园林园艺学院 | 风景园林 | 批准 |
71 | 张心仪 | 生态与环境学院 | 土地资源管理 | 园林园艺学院 | 城乡规划 | 批准 |
72 | 钟熠晨 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 园林园艺学院 | 园林 | 批准 |
73 | 李远翠 | 机械与交通学院 | 车辆工程 | 林学院 | 林学 | 批准 |
教务处
2022年9月14日