关于2018级申请辅修专业名单的公示(补充公示)
发布人:学籍科资讯来源:学籍科 发布时间:2020-08-07 15:22:48点击数量:1337
全校师生:
2018级辅修专业报名补报名和退选工作已经完成,经学生个人申请、学院考核、教务处审核,现批准李奇应等55名同学的辅修专业申请,现将名单公示如下(含7月申请的同学名单):
开设学院 | 开设年级 | 开设专业 | 学号 | 姓名 | 主修专业 | 主修专业所在学院 |
大数据与智能工程学院 | 2018 | 数据科学与大数据技术 | 20180852038 | 李奇应 | 信息管理与信息系统 | 地理与生态旅游学院 |
大数据与智能工程学院 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20180852006 | 邱俊安 | 信息管理与信息系统 | 地理与生态旅游学院 |
大数据与智能工程学院 | 2018 | 数据科学与大数据技术 | 20180253012 | 李旭妍 | 公共事业管理 | 文法学院 |
大数据与智能工程学院 | 2018 | 电子信息工程 | 20181153005 | 朱毅东 | 动画 | 艺术与设计学院 |
大数据与智能工程学院 | 2018 | 计算机科学与技术 | 20181255017 | 雷康 | 农村区域发展 | 经济管理学院 |
大数据与智能工程学院 | 2018 | 数据科学与大数据技术 | 20180854023 | 张鸿 | 地理科学 | 地理与生态旅游学院 |
地理与生态旅游学院 | 2018 | 地理科学 | 20180455121 | 赵辰扬 | 林学 | 林学院 |
会计学院 | 2018 | 会计学 | 20181364043 | 梁倩 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
会计学院 | 2018 | 会计学 | 20180354034 | 庄斯然 | 越南语 | 外国语学院 |
会计学院 | 2018 | 会计学 | 20180955020 | 代应彩 | 交通运输 | 机械与交通学院 |
会计学院 | 2018 | 会计学 | 20182351016 | 程鸿达 | 食品质量与安全 | 生命科学学院 |
会计学院 | 2018 | 财务管理 | 20181152015 | 龙跃 | 计算机科学与技术 | 大数据与智能工程学院 |
会计学院 | 2018 | 会计学 | 20181364061 | 许相花 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
会计学院 | 2018 | 会计学 | 20180252002 | 矣凌楠 | 汉语言文学 | 文法学院 |
会计学院 | 2018 | 会计学 | 20181364019 | 杨宜萱 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
会计学院 | 2018 | 会计学 | 20180354022 | 李蕊 | 越南语 | 外国语学院 |
林学院 | 2018 | 林学 | 20180958017 | 徐黎杰 | 汽车服务工程 | 机械与交通学院 |
林学院 | 2018 | 地理信息科学 | 20180955004 | 牟洪杰 | 交通运输 | 机械与交通学院 |
林学院 | 2018 | 地理信息科学 | 20181053099 | 游文韬 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
林学院 | 2018 | 林学 | 20181251001 | 毛琼瑞 | 经济学 | 经济管理学院 |
林学院 | 2018 | 林学 | 20180351012 | 张连雪 | 英语 | 外国语学院 |
生态与环境学院 | 2018 | 环境工程 | 20180455109 | 牛紫钰 | 林学 | 林学院 |
数理学院 | 2018 | 信息与计算科学 | 20180953005 | 王星涵 | 车辆工程 | 机械与交通学院 |
外国语学院 | 2018 | 英语 | 20180453025 | 张浩 | 食品科学与工程 | 生命科学学院 |
外国语学院 | 2018 | 汉语国际教育 | 20180654003 | 陈绘羽 | 野生动物与自然保护区管理 | 生物多样性保护学院 |
外国语学院 | 2018 | 英语 | 20180854011 | 睢子馨 | 地理科学 | 地理与生态旅游学院 |
外国语学院 | 2018 | 英语 | 20181053088 | 赵永穗 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
外国语学院 | 2018 | 英语 | 20180455098 | 苏维翰 | 林学 | 林学院 |
外国语学院 | 2018 | 英语 | 20180956015 | 陈美伶 | 森林工程 | 土木工程学院 |
外国语学院 | 2018 | 英语 | 20180253015 | 唐艺铭 | 公共事业管理 | 文法学院 |
外国语学院 | 2018 | 英语 | 20180154038 | 阿晓蕊 | 通信工程 | 数理学院 |
外国语学院 | 2018 | 英语 | 20181365011 | 舒原草 | 化学工程与工艺 | 化学工程学院 |
文法学院 | 2018 | 汉语言文学 | 20180651028 | 陈润琦 | 消防工程 | 土木工程学院 |
文法学院 | 2018 | 法学 | 20181364049 | 吴雄 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
文法学院 | 2018 | 法学 | 20180356007 | 肖紫霖 | 商务英语 | 外国语学院 |
文法学院 | 2018 | 汉语言文学 | 20180854039 | 施正昌 | 地理科学 | 地理与生态旅游学院 |
文法学院 | 2018 | 法学 | 20181253001 | 普斯霞 | 会计学 | 会计学院 |
文法学院 | 2018 | 汉语言文学 | 20180253011 | 张振澳 | 公共事业管理 | 文法学院 |
文法学院 | 2018 | 汉语言文学 | 20180961029 | 赵欣怡 | 轨道交通信号与控制 | 机械与交通学院 |
文法学院 | 2018 | 公共事业管理 | 20181364067 | 洪嘉霖 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
文法学院 | 2018 | 法学 | 20180352023 | 李雨薇 | 法语 | 外国语学院 |
文法学院 | 2018 | 法学 | 20180351038 | 王珍 | 英语 | 外国语学院 |
文法学院 | 2018 | 法学 | 20181158006 | 薛文俊 | 数据科学与大数据技术 | 大数据与智能工程学院 |
文法学院 | 2018 | 法学 | 20180352036 | 苌天翊 | 法语 | 外国语学院 |
文法学院 | 2018 | 汉语言文学 | 20180459022 | 赵珂誉 | 应用生物科学 | 生命科学学院 |
文法学院 | 2018 | 汉语言文学 | 20170251010 | 王玲玲 | 法学 | 文法学院 |
文法学院 | 2018 | 法学 | 20181053045 | 金之焓 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
文法学院 | 2018 | 汉语言文学 | 20181253103 | 袁雄 | 会计学 | 会计学院 |
文法学院 | 2018 | 汉语言文学 | 20181452117 | 许博然 | 环境设计 | 艺术与设计学院 |
文法学院 | 2018 | 法学 | 20180952003 | 苏绍理 | 工业设计 | 机械与交通学院 |
园林园艺学院 | 2018 | 园艺 | 20180253026 | 张琬琳 | 公共事业管理 | 文法学院 |
园林园艺学院 | 2018 | 园林 | 20181255031 | 张劲程 | 农村区域发展 | 经济管理学院 |
园林园艺学院 | 2018 | 园林 | 20180952021 | 李福泷 | 工业设计 | 机械与交通学院 |
园林园艺学院 | 2018 | 风景园林 | 20180459047 | 杨亦熙 | 应用生物科学 | 生命科学学院 |
园林园艺学院 | 2018 | 园林 | 20181061016 | 刘雨欣 | 给排水科学与工程 | 土木工程学院 |
上述同学请到辅修专业所在学院,在教学秘书老师指导下,选择相应课程,跟老师说明情况,系统选课及缴费工作等教务处管理系统功能完善后发布通知。
教务处
2020年9月24日