关于2025级修读辅修专业学生名单的公示
发布人:学籍科资讯来源:学籍科 发布时间:2026-05-25 08:58:35点击数量:1
根据《西南林业大学全日制普通本科生修读辅修专业管理办法(2025年修订)》(西南林教〔2025〕9号),教务处组织学院开展2025级全日制本科生辅修专业申请工作,经学生个人申请、辅修开设学院初审、教务处终审后,批准冯茹萌等60名同学的辅修专业申请,其中有7名同学,因主修和辅修专业授予的学位门类相同,不授予辅修学位。
现将审核结果予以公示,详细名单见附件,公示期为2026年5月25日至5月29日,如对审核结果有异议,请在公示期内,以书面形式向教务处反映。以单位名义反映的须加盖本单位公章,以个人名义反映的应署真实姓名、所属单位,并写明联系电话。逾期及匿名反映的不予受理。
联系电话:0871-63862328,地址:致知楼202,学籍与信息科。
附件:2025级修读辅修专业名单
西南林业大学
教务处(课程中心)
2026年5月25日
附件:2025级修读辅修专业名单
序号 | 辅修开设学院 | 辅修开设专业 | 姓名 | 学号 | 班级 | 主修专业 | 主修所在学院 | 备注 |
1 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 冯茹萌 | 2025***122 | 园林2025(3)班 | 园林 | 园林园艺学院 | |
2 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 莫明兴 | 2025***099 | 法学2025(2)班 | 法学 | 文法学院 | |
3 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 龚慧敏 | 2025***044 | 英语2025(2)班 | 英语 | 外国语学院 | |
4 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘的妮 | 2025***140 | 园林2025(3)班 | 园林 | 园林园艺学院 | |
5 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 陈虞盛 | 2025***050 | 食用菌科学与工程2025 | 食用菌科学与工程 | 生物与食品工程学院 | 不授予辅修学位 |
6 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 张然 | 2025***123 | 环境科学2025(3)班 | 环境科学 | 生态与环境学院 | |
7 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 孙良印 | 2025***074 | 化学工程与工艺2025(2) | 化学工程与工艺 | 材料与化学工程学院 | 不授予辅修学位 |
8 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 阮韵彤 | 2025***003 | 高分子材料与工程2025 | 高分子材料与工程 | 材料与化学工程学院 | 不授予辅修学位 |
9 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 万烁今 | 2025***047 | 自然地理与资源环境2025 | 自然地理与资源环境 | 水土保持学院 | |
10 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 谢子璐 | 2025***085 | 农林经济管理2025班 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | |
11 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 杨婕 | 2025***007 | 汉语言文学2025(1)班 | 汉语言文学 | 文法学院 | |
12 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 杨怡恒 | 2025***103 | 旅游管理2025(1)班 | 旅游管理 | 经济管理学院 | |
13 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 金紫宁 | 2025***040 | 生物技术2025(2)班 | 生物技术 | 生物与食品工程学院 | |
14 | 机械与交通学院 | 车辆工程 | 姜婉玉 | 2025***008 | 园林2025(1)班 | 园林 | 园林园艺学院 | |
15 | 经济管理学院 | 会计学 | 吴虹 | 2025***028 | 经济林2025班 | 经济林 | 林学院 | |
16 | 经济管理学院 | 经济学 | 李荣华 | 2025***050 | 旅游管理2025(2)班 | 旅游管理 | 经济管理学院 | |
17 | 经济管理学院 | 经济学 | 刘诗悦 | 2025***031 | 智慧林业2025(1)班 | 智慧林业 | 林学院 | |
18 | 经济管理学院 | 会计学 | 吴梦 | 2025***001 | 公共事业管理2025班 | 公共事业管理 | 文法学院 | 不授予辅修学位 |
19 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 郭平 | 2025***122 | 木材科学与工程2025(2) | 木材科学与工程 | 材料与化学工程学院 | |
20 | 经济管理学院 | 会计学 | 李佳颖 | 2025***003 | 法学2025(1)班 | 法学 | 文法学院 | |
21 | 经济管理学院 | 财务管理 | 徐萌倚 | 2025***018 | 英语2025(2)班 | 英语 | 外国语学院 | |
22 | 经济管理学院 | 财务管理 | 杨宜宗 | 2025***018 | 消防工程2025班 | 消防工程 | 土木工程学院 | |
23 | 经济管理学院 | 经济学 | 张鑫悦 | 2025***021 | 林学2025(1)班 | 林学 | 林学院 | |
24 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 唐嘉益 | 2025***121 | 园林2025(3)班 | 园林 | 园林园艺学院 | |
25 | 理学院 | 应用统计学 | 曾彦霖 | 2025***010 | 风景园林2025(1)班 | 风景园林 | 园林园艺学院 | |
26 | 理学院 | 应用统计学 | 高杨 | 2025***040 | 消防工程2025班 | 消防工程 | 土木工程学院 | |
27 | 理学院 | 应用统计学 | 马劲峰 | 2025***008 | 汉语言文学2025(1)班 | 汉语言文学 | 文法学院 | |
28 | 理学院 | 应用统计学 | 马跃凡 | 2025***001 | 旅游管理2025(1)班 | 旅游管理 | 经济管理学院 | |
29 | 林学院 | 林学 | 崔世成 | 2025***003 | 森林工程2025班 | 森林工程 | 土木工程学院 | |
30 | 林学院 | 林学 | 刘宇恒 | 2025***077 | 应用生物科学2025(1)班 | 应用生物科学 | 生物与食品工程学院 | |
31 | 林学院 | 林学 | 王浩宇 | 2025***065 | 消防工程2025班 | 消防工程 | 土木工程学院 | |
32 | 林学院 | 植物保护 | 付恩朴 | 2025***009 | 野生动物与自然保护区管理2025(1) 班 | 野生动物与自然保护区管理 | 林学院 | 不授予辅修学位 |
33 | 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 吴欣怡 | 2025***006 | 园林2025(1)班 | 园林 | 园林园艺学院 | |
34 | 生物与食品工程学院 | 动物科学 | 刘俪彤 | 2025***004 | 园林2025(1)班 | 园林 | 园林园艺学院 | 不授予辅修学位 |
35 | 生物与食品工程学院 | 生物技术 | 王思熠 | 2025***013 | 食用菌科学与工程2025 | 食用菌科学与工程 | 生物与食品工程学院 | |
36 | 生物与食品工程学院 | 动物科学 | 林籽彤 | 2025***015 | 园林2025(1)班 | 园林 | 园林园艺学院 | 不授予辅修学位 |
37 | 水土保持学院 | 地理信息科学 | 罗优 | 2025***053 | 园林2025(1)班 | 园林 | 园林园艺学院 | |
38 | 水土保持学院 | 地理信息科学 | 尚黛林 | 2025***058 | 林学2025(2)班 | 林学 | 林学院 | |
39 | 水土保持学院 | 地理信息科学 | 王鑫宇 | 2025***025 | 森林工程2025班 | 森林工程 | 土木工程学院 | |
40 | 水土保持学院 | 地理信息科学 | 张梦丽 | 2025***077 | 城乡规划2025 (2)班 | 城乡规划 | 园林园艺学院 | |
41 | 外国语学院 | 英语 | 张震运 | 2025***057 | 产品设计2025(2)班 | 产品设计 | 艺术与设计学院 | |
42 | 外国语学院 | 法语 | 赵子文 | 2025***060 | 通信工程2025班 | 通信工程 | 大数据与智能工程学院 | |
43 | 文法学院 | 汉语言文学 | 李梦娴 | 2025***025 | 公共事业管理2025班 | 公共事业管理 | 文法学院 | |
44 | 文法学院 | 法学 | 赵金鹏 | 2025***022 | 法语2025(2)班 | 法语 | 外国语学院 | |
45 | 文法学院 | 法学 | 徐婉莹 | 2025***064 | 商务英语2025(2)班 | 商务英语 | 外国语学院 | |
46 | 文法学院 | 法学 | 毛宁清雅 | 2025***006 | 法语2025(2)班 | 法语 | 外国语学院 | |
47 | 文法学院 | 法学 | 陈锦恪 | 2025***083 | 汉语言文学2025(2)班 | 汉语言文学 | 文法学院 | |
48 | 文法学院 | 法学 | 翟宗进 | 2025***089 | 英语2025(1)班 | 英语 | 外国语学院 | |
49 | 文法学院 | 汉语言文学 | 王溪 | 2025***044 | 旅游管理2025(2)班 | 旅游管理 | 经济管理学院 | |
50 | 文法学院 | 法学 | 热伊汉·阿卜力孜 | 2025***154 | 园林2025(3)班 | 园林 | 园林园艺学院 | |
51 | 文法学院 | 法学 | 幸雪霏 | 2025***022 | 旅游管理2025(1)班 | 旅游管理 | 经济管理学院 | |
52 | 文法学院 | 汉语言文学 | 冉童心 | 2025***085 | 风景园林2025(2)班 | 风景园林 | 园林园艺学院 | |
53 | 文法学院 | 法学 | 彭钰淇 | 2025***046 | 机械电子工程2025(2)班 | 机械电子工程 | 机械与交通学院 | |
54 | 文法学院 | 法学 | 牛婷 | 2025***030 | 风景园林2025(1)班 | 风景园林 | 园林园艺学院 | |
55 | 文法学院 | 法学 | 罗鑫爱 | 2025***028 | 英语2025(2)班 | 英语 | 外国语学院 | |
56 | 文法学院 | 法学 | 代慧 | 2025***021 | 汉语国际教育2025(2)班 | 汉语国际教育 | 外国语学院 | |
57 | 文法学院 | 法学 | 虎叶皓 | 2025***008 | 电子商务2025(2)班 | 电子商务 | 经济管理学院 | |
58 | 文法学院 | 法学 | 丁子卿 | 2025***070 | 商务英语2025(2)班 | 商务英语 | 外国语学院 | |
59 | 文法学院 | 法学 | 李泰安 | 2025***060 | 汉语言文学2025(2)班 | 汉语言文学 | 文法学院 | |
60 | 文法学院 | 法学 | 李唐玉 | 2025***043 | 经济学2025(1)班 | 经济学 | 经济管理学院 |
