关于2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示
发布人:教务处办公室资讯来源:教务处办公室 发布时间:2025-09-09 16:05:01点击数量:1
全校师生:
根据教育部、省教育厅2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(以下简称推免)相关工作通知、《西南林业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》及各学院的推免细则,经过学生个人申请、学院审核遴选、校推免工作领导小组审定,我校现已完成推荐程序,拟推荐王*捷等共184名本科生获得推免资格。现将名单公示如下,公示期到2025年9月15日15:30为止。公示期间,学生如有异议,可逐级联系学院、教务处、纪检监察处进行申诉或举报。
联系电话:0871-63863101、0871-63863035。
教务处(课程中心)
2025年9月9日
西南林业大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生公示汇总表
序号 | 院系所名称 | 专业代码 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 学业综合成绩 | GPA | 综合素质评价加分成绩 | 综合考核成绩 | 综合考核成绩在本专业所有学生中的排名 | 英语级别 | 推免类别 | 对综合成绩排名在该推免生之前而未被推荐到的学生,请给予情况说明 | 备注 |
1 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 王*捷 | 2022*****68 | 林学 | 88.1 | 3.51 | 3 | 91.1 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
2 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 朱*生 | 2022*****21 | 林学 | 89.35 | 3.6 | 0.75 | 90.1 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
3 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 胡*宇 | 2022*****03 | 林学 | 88.75 | 3.6 | 0 | 88.75 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
4 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 季*灵 | 2022*****71 | 林学 | 87.78 | 3.46 | 0.9 | 88.68 | 4 | 四级 | 普通类 |
|
|
5 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 邓*禹 | 2022*****05 | 林学 | 88.67 | 3.55 | 0 | 88.67 | 5 | 六级 | 普通类 |
|
|
6 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 王*醒 | 2022*****01 | 林学 | 87.96 | 3.5 | 0.7 | 88.66 | 6 | 六级 | 普通类 |
|
|
7 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 吴*迪 | 2022*****02 | 林学 | 86.43 | 3.38 | 2 | 88.43 | 7 | 四级 | 普通类 |
|
|
8 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 黄*江 | 2022*****73 | 林学 | 88.01 | 3.48 | 0 | 88.01 | 8 | 四级 | 普通类 |
|
|
9 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 尹* | 2022*****11 | 林学 | 87.34 | 3.49 | 0 | 87.34 | 9 | 四级 | 普通类 |
|
|
10 | 林学院(亚太林学院) | 090501 | 聂* | 2022*****29 | 林学 | 87.21 | 3.48 | 0 | 87.21 | 10 | 六级 | 普通类 |
|
|
11 | 林学院(亚太林学院) | 090503 | 朱*迪 | 2022*****48 | 森林保护 | 89.04 | 3.58 | 0.4 | 89.44 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
12 | 林学院(亚太林学院) | 090503 | 张*玲 | 2022*****62 | 森林保护 | 87.12 | 3.37 | 1.2 | 88.32 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
13 | 林学院(亚太林学院) | 090503 | 徐* | 2022*****30 | 森林保护 | 87.24 | 3.43 | 0.96 | 88.2 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
14 | 林学院(亚太林学院) | 090503 | 何*源 | 2022*****17 | 森林保护 | 86.47 | 3.34 | 0 | 86.47 | 4 | 四级 | 普通类 |
|
|
15 | 林学院(亚太林学院) | 090503 | 周*娜 | 2022*****05 | 森林保护 | 85.6 | 3.25 | 0 | 85.6 | 5 | 四级 | 普通类 |
|
|
16 | 林学院(亚太林学院) | 090103 | 李*汉 | 2022*****23 | 植物保护 | 84.92 | 3.23 | 2 | 86.92 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
17 | 林学院(亚太林学院) | 090103 | 李*蓉 | 2022*****12 | 植物保护 | 86.48 | 3.35 | 0 | 86.48 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
18 | 林学院(亚太林学院) | 090103 | 马* | 2022*****18 | 植物保护 | 85.64 | 3.32 | 0.7 | 86.34 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
19 | 林学院(亚太林学院) | 090202 | 段*雁 | 2022*****70 | 野生动物与自然保护区管理 | 90.97 | 3.79 | 0 | 90.97 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
20 | 林学院(亚太林学院) | 090202 | 付*林 | 2022*****33 | 野生动物与自然保护区管理 | 88.4 | 3.53 | 0 | 88.4 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
21 | 林学院(亚太林学院) | 090202 | 海* | 2022*****61 | 野生动物与自然保护区管理 | 88.36 | 3.53 | 0 | 88.36 | 3 | 六级 | 普通类 |
|
|
22 | 林学院(亚太林学院) | 090202 | 尚*轩 | 2022*****71 | 野生动物与自然保护区管理 | 87.6 | 3.41 | 0 | 87.6 | 4 | 四级 | 普通类 |
|
|
23 | 林学院(亚太林学院) | 090202 | 杨* | 2022*****66 | 野生动物与自然保护区管理 | 86.68 | 3.45 | 0 | 86.68 | 5 | 四级 | 普通类 |
|
|
24 | 材料与化学工程学院 | 082402 | 严*伟 | 2022*****75 | 木材科学与工程 | 87.499 | 3.35 | 0.9 | 88.399 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
25 | 材料与化学工程学院 | 082402 | 苏*敏 | 2022*****27 | 木材科学与工程 | 87.284 | 3.41 | 0.9 | 88.184 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
26 | 材料与化学工程学院 | 082402 | 李*琳 | 2022*****33 | 木材科学与工程 | 87.68 | 3.5 | 0 | 87.68 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
27 | 材料与化学工程学院 | 082402 | 闫*宇 | 2020*****12 | 木材科学与工程 | 83.498 | 3.19 | 2.2 | 85.698 | 5 | 四级 | 普通类 | 第4名CET4未通过 |
|
28 | 材料与化学工程学院 | 082402 | 赵*秋 | 2022*****06 | 木材科学与工程 | 85.365 | 3.22 | 0 | 85.365 | 6 | 四级 | 普通类 |
|
|
29 | 材料与化学工程学院 | 082402 | 吴*君 | 2022*****15 | 木材科学与工程 | 85.164 | 3.25 | 0 | 85.164 | 7 | 四级 | 普通类 |
|
|
30 | 材料与化学工程学院 | 082403 | 张* | 2022*****23 | 林产化工 | 84.435 | 3.1 | 1.4 | 85.835 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
31 | 材料与化学工程学院 | 082403 | 石*凤 | 2022*****33 | 林产化工 | 84.729 | 3.16 | 0.5 | 85.229 | 4 | 六级 | 普通类 | 第2名成绩有不合格记录,第3名CET4未通过 |
|
32 | 材料与化学工程学院 | 080401 | 尹*坤 | 2022*****04 | 材料科学与工程 | 92.813 | 3.84 | 0.5 | 93.313 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
33 | 材料与化学工程学院 | 080401 | 孙* | 2022*****02 | 材料科学与工程 | 87.733 | 3.54 | 2.5 | 90.233 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
34 | 材料与化学工程学院 | 080401 | 赵* | 2022*****26 | 材料科学与工程 | 87.723 | 3.57 | 1.5 | 89.223 | 3 | 六级 | 普通类 |
|
|
35 | 材料与化学工程学院 | 080407 | 田*宁 | 2022*****16 | 高分子材料与工程 | 85.048 | 3.08 | 1.18 | 86.228 | 2 | 四级 | 普通类 | 第1名CET4未通过 |
|
36 | 材料与化学工程学院 | 080407 | 王*冉 | 2022*****08 | 高分子材料与工程 | 85.052 | 3.26 | 0 | 85.052 | 3 | 六级 | 普通类 |
|
|
37 | 材料与化学工程学院 | 080407 | 颜*传 | 2022*****24 | 高分子材料与工程 | 83.996 | 3.29 | 0 | 83.996 | 5 | 四级 | 普通类 | 第4名成绩有不合格记录 |
|
38 | 材料与化学工程学院 | 080407 | 薛*彪 | 2022*****11 | 高分子材料与工程 | 83.488 | 3.13 | 0 | 83.488 | 6 | 四级 | 普通类 |
|
|
39 | 材料与化学工程学院 | 070302 | 秦* | 2022*****37 | 应用化学 | 86.731 | 3.45 | 0 | 86.731 | 2 | 四级 | 普通类 | 第1名成绩有不合格记录 |
|
40 | 材料与化学工程学院 | 070302 | 杜*甜 | 2022*****06 | 应用化学 | 84.546 | 3.21 | 2 | 86.546 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
41 | 材料与化学工程学院 | 070302 | 赵* | 2022*****46 | 应用化学 | 85.8 | 3.35 | 0.5 | 86.3 | 5 | 六级 | 普通类 | 第4名成绩有不合格记录 |
|
42 | 材料与化学工程学院 | 070302 | 谭*花 | 2022*****44 | 应用化学 | 85.535 | 3.35 | 0 | 85.535 | 6 | 四级 | 普通类 |
|
|
43 | 材料与化学工程学院 | 081301 | 夏* | 2022*****19 | 化学工程与工艺 | 87.627 | 3.48 | 1.2 | 88.827 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
44 | 材料与化学工程学院 | 081301 | 李*羽 | 2022*****36 | 化学工程与工艺 | 85.028 | 3.16 | 1.5 | 86.528 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
45 | 材料与化学工程学院 | 082404 | 童*琴 | 2022*****39 | 家具设计与工程 | 87.779 | 3.42 | 0.7 | 88.479 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
46 | 材料与化学工程学院 | 082404 | 宋*慧 | 2022*****34 | 家具设计与工程 | 87.694 | 3.45 | 0.6 | 88.294 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
47 | 园林园艺学院 | 090502 | 李*一 | 2022*****02 | 园林 | 90.97 | 3.78 | 2.2 | 93.17 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
48 | 园林园艺学院 | 090502 | 张*珠 | 2022*****14 | 园林 | 88.21 | 3.53 | 1.6 | 89.81 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
49 | 园林园艺学院 | 090502 | 李*美 | 2022*****11 | 园林 | 87.09 | 3.48 | 1.6 | 88.69 | 3 | 六级 | 普通类 |
|
|
50 | 园林园艺学院 | 090502 | 王**丹 | 2022*****67 | 园林 | 86.1 | 3.38 | 1.15 | 87.25 | 4 | 六级 | 普通类 |
|
|
51 | 园林园艺学院 | 090502 | 岳*艺 | 2022*****46 | 园林 | 85.58 | 3.33 | 0.7 | 86.28 | 5 | 四级 | 普通类 |
|
|
52 | 园林园艺学院 | 090502 | 陶*芬 | 2022*****97 | 园林 | 86.19 | 3.38 | 0 | 86.19 | 6 | 四级 | 普通类 |
|
|
53 | 园林园艺学院 | 090102 | 曹*航 | 2022*****02 | 园艺 | 84.82 | 3.21 | 2.8 | 87.62 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
54 | 园林园艺学院 | 090102 | 杨* | 2022*****52 | 园艺 | 86.68 | 3.39 | 0.5 | 87.18 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
55 | 园林园艺学院 | 090102 | 李*英 | 2022*****31 | 园艺 | 86.79 | 3.41 | 0 | 86.79 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
56 | 园林园艺学院 | 090102 | 孙*涵 | 2022*****05 | 园艺 | 85.84 | 3.34 | 0.9 | 86.74 | 4 | 四级 | 普通类 |
|
|
57 | 园林园艺学院 | 090102 | 佀*茹 | 2022*****07 | 园艺 | 86.17 | 3.37 | 0.5 | 86.67 | 5 | 四级 | 普通类 |
|
|
58 | 园林园艺学院 | 082803 | 方*云 | 2022*****18 | 风景园林 | 89.70 | 3.71 | 4.4 | 94.1 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
59 | 园林园艺学院 | 082803 | 何*仪 | 2022*****83 | 风景园林 | 87.98 | 3.53 | 1.5 | 89.48 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
60 | 园林园艺学院 | 082803 | 邓*琳 | 2022*****10 | 风景园林 | 86.50 | 3.41 | 0 | 86.5 | 4 | 六级 | 普通类 | 综合考核成绩排名第3的秦羽其本人自愿放弃推免资格 |
|
61 | 园林园艺学院 | 082802 | 陆*煜 | 2022*****03 | 城乡规划 | 90.98 | 3.75 | 2.34 | 93.32 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
62 | 园林园艺学院 | 082802 | 张*畅 | 2022*****04 | 城乡规划 | 89.98 | 3.72 | 1.9 | 91.88 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
63 | 园林园艺学院 | 082802 | 秦*媛 | 2022*****45 | 城乡规划 | 87.19 | 3.52 | 0 | 87.19 | 3 | 六级 | 普通类 |
|
|
64 | 经济管理学院 | 120204 | 罗*翼 | 2022*****68 | 财务管理 | 87.2 | 3.46 | 2 | 89.2 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
65 | 经济管理学院 | 120204 | 李*蓉 | 2022*****18 | 财务管理 | 87.7 | 3.52 | 1.1 | 88.8 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
66 | 经济管理学院 | 120801 | 李*英 | 2022*****28 | 电子商务 | 85.2 | 3.25 | 3 | 88.2 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
67 | 经济管理学院 | 120801 | 李*情 | 2022*****30 | 电子商务 | 85 | 3.28 | 0 | 85 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
68 | 经济管理学院 | 120201 | 谷*芮 | 2022*****27 | 工商管理 | 87.8 | 3.49 | 2.8 | 90.6 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
69 | 经济管理学院 | 120203 | 李*轩 | 2022*****09 | 会计学 | 90.5 | 3.72 | 1.9 | 92.4 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
70 | 经济管理学院 | 120203 | 余*原 | 2022*****15 | 会计学 | 91.6 | 3.75 | 0.5 | 92.1 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
71 | 经济管理学院 | 120203 | 颜* | 2022*****24 | 会计学 | 90.2 | 3.71 | 0.3 | 90.5 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
72 | 经济管理学院 | 120203 | 戴*鹏 | 2022*****84 | 会计学 | 89.3 | 3.61 | 0 | 89.3 | 4 | 四级 | 普通类 |
|
|
73 | 经济管理学院 | 020101 | 赵* | 2022*****64 | 经济学 | 90.3 | 3.73 | 1.1 | 91.4 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
74 | 经济管理学院 | 020101 | 张* | 2022*****07 | 经济学 | 87.1 | 3.44 | 0 | 87.1 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
75 | 经济管理学院 | 020307 | 杨* | 2022*****40 | 经济与金融 | 87.4 | 3.5 | 0.1 | 87.5 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
76 | 经济管理学院 | 120901 | 毕*春 | 2022*****92 | 旅游管理 | 85.6 | 3.35 | 0 | 85.6 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
77 | 经济管理学院 | 120901 | 付*敏 | 2022*****84 | 旅游管理 | 85.4 | 3.32 | 0 | 85.4 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
78 | 经济管理学院 | 120901 | 邓*钰 | 2022*****97 | 旅游管理 | 85 | 3.29 | 0 | 85 | 4 | 六级 | 普通类 | 第一名放弃推免 |
|
79 | 经济管理学院 | 120302 | 张*怡 | 2022*****17 | 农村区域发展 | 87.3 | 3.49 | 0.1 | 87.4 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
80 | 经济管理学院 | 120301 | 李*良 | 2022*****24 | 农林经济管理 | 88.3 | 3.6 | 2.7 | 91 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
81 | 经济管理学院 | 120301 | 牛*梅 | 2022*****42 | 农林经济管理 | 87 | 3.43 | 0 | 87 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
82 | 水土保持学院 | 090203 | 柳* | 2022*****27 | 水土保持与荒漠化防治 | 85.5 | 3.28 | 3.4 | 88.9 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
83 | 水土保持学院 | 090203 | 陈* | 2022*****56 | 水土保持与荒漠化防治 | 87.9 | 3.45 | 0.5 | 88.4 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
84 | 水土保持学院 | 090203 | 彭*琪 | 2022*****61 | 水土保持与荒漠化防治 | 85.5 | 3.3 | 2 | 87.5 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
85 | 水土保持学院 | 090203 | 左*惠 | 2022*****49 | 水土保持与荒漠化防治 | 86.2 | 3.28 | 1.25 | 87.45 | 4 | 四级 | 普通类 |
|
|
86 | 水土保持学院 | 090203 | 袁*萍 | 2022*****36 | 水土保持与荒漠化防治 | 87.2 | 3.44 | 0 | 87.2 | 5 | 四级 | 普通类 |
|
|
87 | 水土保持学院 | 070501 | 徐*展 | 2022*****12 | 地理科学 | 87.4 | 3.47 | 1.2 | 88.6 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
88 | 水土保持学院 | 070501 | 袁*艳 | 2022*****45 | 地理科学 | 86.6 | 3.38 | 1.6 | 88.2 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
89 | 水土保持学院 | 070501 | 陶*翠 | 2022*****89 | 地理科学 | 88.3 | 3.5 | 0 | 88.3 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
90 | 水土保持学院 | 070501 | 杨* | 2022*****00 | 地理科学 | 86.9 | 3.36 | 1.4 | 88.3 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
91 | 水土保持学院 | 090201 | 王* | 2022*****18 | 农业资源与环境 | 86.2 | 3.38 | 0.6 | 86.8 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
92 | 水土保持学院 | 090201 | 耿*雨 | 2022*****22 | 农业资源与环境 | 85.5 | 3.31 | 0 | 85.5 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
93 | 水土保持学院 | 070501 | 吴* | 2022*****30 | 地理信息科学 | 88.2 | 3.65 | 3.1 | 91.3 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
94 | 水土保持学院 | 070501 | 陶*然 | 2022*****29 | 地理信息科学 | 88.2 | 3.54 | 2.7 | 90.9 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
95 | 水土保持学院 | 070501 | 王*珏 | 2022*****56 | 地理信息科学 | 86.9 | 3.45 | 2.14 | 89.04 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
96 | 水土保持学院 | 070502 | 姜*鑫 | 2022*****21 | 自然地理与资源环境 | 86.4 | 3.3 | 0.5 | 86.9 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
97 | 水土保持学院 | 070502 | 朱*劢 | 2022*****39 | 自然地理与资源环境 | 85.5 | 3.26 | 1.1 | 86.6 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
98 | 水土保持学院 | 120404 | 张*婷 | 2022*****07 | 土地资源管理 | 88.3 | 3.55 | 0.5 | 88.8 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
99 | 生态与环境学院(湿地学院) | 082502 | 阮*涵 | 2022*****42 | 环境工程 | 88.06 | 3.51 | 0 | 79.25 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
100 | 生态与环境学院(湿地学院) | 082502 | 马* | 2022*****45 | 环境工程 | 85.66 | 3.29 | 0.4 | 77.49 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
101 | 生态与环境学院(湿地学院) | 082502 | 罗* | 2022*****35 | 环境工程 | 85.64 | 3.33 | 0 | 77.07 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
102 | 生态与环境学院(湿地学院) | 071004 | 段*芳 | 2022*****42 | 生态学 | 90.17 | 3.69 | 0 | 81.15 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
103 | 生态与环境学院(湿地学院) | 071004 | 王*愉 | 2022*****07 | 生态学 | 84.41 | 3.19 | 0.9 | 76.87 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
104 | 生态与环境学院(湿地学院) | 071004 | 樊*瑞 | 2022*****35 | 生态学 | 84.38 | 3.21 | 0.5 | 76.44 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
105 | 生态与环境学院(湿地学院) | 071004 | 王*璇 | 2022*****14 | 生态学 | 82.78 | 3.04 | 0 | 74.5 | 8 | 四级 | 普通类 | 该班综合考核成绩排名第4、5、6、7不符合基本条件 |
|
106 | 生态与环境学院(湿地学院) | 082503 | 钱*慧 | 2022*****01 | 环境科学 | 86.26 | 3.33 | 0.7 | 78.33 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
107 | 生态与环境学院(湿地学院) | 082503 | 袁*婕 | 2022*****17 | 环境科学 | 86.03 | 3.35 | 0 | 77.43 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
108 | 生态与环境学院(湿地学院) | 090206T | 马*钰 | 2022*****15 | 湿地保护与恢复 | 88.19 | 3.52 | 0.8 | 80.17 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
109 | 生态与环境学院(湿地学院) | 082504 | 郑*华 | 2022*****06 | 环境生态工程 | 86.1 | 3.36 | 2.8 | 80.29 | 2 | 六级 | 普通类 | 该班综合考核成绩排名第1放弃推荐资格 |
|
110 | 生态与环境学院(湿地学院) | 082504 | 何* | 2022*****43 | 环境生态工程 | 84.54 | 3.2 | 1.4 | 77.49 | 4 | 四级 | 普通类 | 该班综合考核成绩排名第3放弃推荐资格 |
|
111 | 生物与食品工程学院 | 090101 | 刘*怡 | 2022*****03 | 农学 | 91.2 | 3.76 | 2.5 | 93.7 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
112 | 生物与食品工程学院 | 090101 | 顾*宁 | 2022*****12 | 农学 | 88.1 | 3.57 | 1.25 | 89.35 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
113 | 生物与食品工程学院 | 090101 | 李* | 2022*****13 | 农学 | 88.1 | 3.52 | 0 | 88.1 | 4 | 六级 | 普通类 | 该班综合考核成绩排名第3未过四级 |
|
114 | 生物与食品工程学院 | 090101 | 容*鳕 | 2022*****30 | 农学 | 87.8 | 3.5 | 0 | 87.8 | 5 | 六级 | 普通类 |
|
|
115 | 生物与食品工程学院 | 090301 | 周*希 | 2022*****42 | 动物科学 | 88.5 | 3.61 | 2 | 90.5 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
116 | 生物与食品工程学院 | 090301 | 陶* | 2022*****65 | 动物科学 | 87.5 | 3.48 | 2.9 | 90.4 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
117 | 生物与食品工程学院 | 090301 | 罗*予 | 2022*****36 | 动物科学 | 88.2 | 3.55 | 1.2 | 89.4 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
118 | 生物与食品工程学院 | 090301 | 刘*彬 | 2022*****13 | 动物科学 | 86.6 | 3.38 | 2.5 | 89.1 | 4 | 四级 | 普通类 |
|
|
119 | 生物与食品工程学院 | 071002 | 季*畅 | 2022*****12 | 生物技术 | 89.4 | 3.68 | 2.5 | 91.9 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
120 | 生物与食品工程学院 | 071002 | 向*珍 | 2022*****32 | 生物技术 | 89.2 | 3.63 | 0 | 89.2 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
121 | 生物与食品工程学院 | 071002 | 赵*森 | 2022*****07 | 生物技术 | 84.6 | 3.23 | 2.9 | 87.5 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
122 | 生物与食品工程学院 | 090109 | 伯*一 | 2022*****58 | 应用生物科学 | 87.9 | 3.54 | 3.9 | 91.8 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
123 | 生物与食品工程学院 | 090109 | 李*清 | 2022*****46 | 应用生物科学 | 88.6 | 3.55 | 0 | 88.6 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
124 | 生物与食品工程学院 | 090109 | 陈* | 2022*****38 | 应用生物科学 | 87 | 3.41 | 0.5 | 87.5 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
125 | 生物与食品工程学院 | 082701 | 徐* | 2022*****21 | 食品科学与工程 | 89.6 | 3.65 | 3.4 | 93 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
126 | 生物与食品工程学院 | 082701 | 孔*蓉 | 2022*****14 | 食品科学与工程 | 90 | 3.75 | 0.5 | 90.5 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
127 | 生物与食品工程学院 | 082701 | 王*晴 | 2022*****32 | 食品科学与工程 | 86.8 | 3.44 | 2.4 | 89.2 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
128 | 大数据与智能工程学院 | 080701 | 袁*淋 | 2022*****70 | 电子信息工程 | 88.6 | 3.59 | 2.7 | 91.3 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
129 | 大数据与智能工程学院 | 080701 | 刘* | 2022*****02 | 电子信息工程 | 87.8 | 3.47 | 3.3 | 91.1 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
130 | 大数据与智能工程学院 | 080901 | 廖*辉 | 2022*****14 | 计算机科学与技术 | 91.6 | 3.78 | 3.5 | 95.1 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
131 | 大数据与智能工程学院 | 080901 | 朱*凡 | 2022*****07 | 计算机科学与技术 | 88.04 | 3.48 | 4.5 | 92.54 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
132 | 大数据与智能工程学院 | 080901 | 闫*槿 | 2022*****22 | 计算机科学与技术 | 89.2 | 3.53 | 2 | 91.2 | 3 | 四级 | 普通类 |
|
|
133 | 大数据与智能工程学院 | 080910 | 袁*殊 | 2022*****18 | 数据科学与大数据技术 | 88.2 | 3.5 | 2.9 | 91.1 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
134 | 大数据与智能工程学院 | 080910 | 叶*佳 | 2022*****44 | 数据科学与大数据技术 | 86.1 | 3.39 | 2.5 | 88.6 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
135 | 大数据与智能工程学院 | 080910 | 肖*丰 | 2022*****14 | 数据科学与大数据技术 | 86.6 | 3.29 | 2 | 88.6 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
136 | 大数据与智能工程学院 | 080703 | 林*薇 | 2022*****09 | 通信工程 | 87.4 | 3.44 | 2 | 89.4 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
137 | 大数据与智能工程学院 | 080703 | 项*银 | 2022*****15 | 通信工程 | 84.6 | 3.25 | 1.7 | 86.3 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
138 | 机械与交通学院 | 080202 | 周*杰 | 2022*****05 | 机械设计制造及其自动化 | 89.77 | 3.68 | 2 | 82.79 | 1 | 六级 | 普通类 |
|
|
139 | 机械与交通学院 | 080202 | 周*毅 | 2022*****16 | 机械设计制造及其自动化 | 84.37 | 3.22 | 1.2 | 77.13 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
140 | 机械与交通学院 | 080204 | 彭*梅 | 2022*****08 | 机械电子工程 | 87.7 | 3.49 | 4.3 | 83.23 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
141 | 机械与交通学院 | 080204 | 李*华 | 2022*****19 | 机械电子工程 | 87.18 | 3.49 | 2.4 | 80.86 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
142 | 机械与交通学院 | 080204 | 潘*欣 | 2022*****41 | 机械电子工程(中外合作) | 91.08 | 3.68 | 0.5 | 82.47 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
143 | 机械与交通学院 | 080204 | 王*霏 | 2022*****16 | 机械电子工程(中外合作) | 82.62 | 3.01 | 0.7 | 75.06 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
144 | 机械与交通学院 | 080207 | 陈*宇 | 2022*****14 | 车辆工程 | 87.54 | 3.5 | 3.4 | 82.19 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
145 | 机械与交通学院 | 080207 | 王*泽 | 2022*****04 | 车辆工程 | 86.6 | 3.41 | 3 | 80.94 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
146 | 机械与交通学院 | 080208 | 吴*波 | 2022*****43 | 汽车服务工程 | 86.47 | 3.37 | 0.8 | 78.62 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
147 | 机械与交通学院 | 080208 | 罗*亚 | 2022*****39 | 汽车服务工程 | 85.9 | 3.3 | 0.8 | 78.11 | 2 | 六级 | 普通类 |
|
|
148 | 机械与交通学院 | 081801 | 张*云 | 2022*****05 | 交通运输 | 90.14 | 3.67 | 0.8 | 81.93 | 1 | 四级 | 普通类 |
|
|
149 | 机械与交通学院 | 081801 | 刘*鑫 | 2022*****02 | 交通运输 | 89.48 | 3.6 | 0.8 | 81.33 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
150 | 土木工程学院 | 081001 | 茶*坤 | 2022*****20 | 土木工程 | 88.8 | 3.62 | 0.4 | 89.2 | 1 | 六级 | 普通类 |
| 省级三等奖 |
151 | 土木工程学院 | 081001 | 邹*静 | 2022*****05 | 土木工程 | 87.2 | 3.42 | 0 | 87.2 | 2 | 四级 | 普通类 |
|
|
152 | 土木工程学院 | 081001 | 肖*涛 | 2022*****34 | 土木工程 | 85.2 | 3.22 | 1.7 | 86.9 | 3 | 四级 | 普通类 |
| 国家级二等奖、省级二等奖、市级志愿者、 |
153 | 土木工程学院 | 081001 | 李*飞 | 2022*****28 | 土木工程 | 86.2 | 3.39 | 0 | 86.2 | 4 | 六级 | 普通类 |
|
|
