关于2024级申请辅修专业学生名单的公示
发布人:admin资讯来源:系统管理员 发布时间:2025-07-03 14:14:18点击数量:301
全校师生:
2024级辅修专业报名工作已经完成,经学生个人申请、学院审核、教务处复核,现批准陈梦迪等115名同学的辅修专业申请,其中有4名同学,因主修和辅修授予的学位类别相同,当辅修课程全部通过之后,只能获得辅修专业证书,另外111名同学辅修合格及满足学位授予条件之后可获得2个证书(辅修专业证书和辅修学士学位证书)。
在应届毕业生毕业离校时,主修与辅修专业证书同时发放,若未修完辅修专业的课程,不给予延期,辅修专业修读自然终止。
现将2024级修读辅修专业名单公示如下:
序号 | 辅修专业所在学院 | 辅修专业 | 主修专业 | 主修所在学院 | 学号 | 姓名 | 修满后,证书获得情况 |
1 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 木材科学与工程 | 材料与化学工程学院 | 2024***001 | 陈梦迪 | |
2 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 木材科学与工程 | 材料与化学工程学院 | 2024***049 | 王相杰 | |
3 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 木材科学与工程 | 材料与化学工程学院 | 2024***034 | 蒋通荣 | 主辅修授予学位相同,只有辅修专业证书 |
4 | 林学院 | 植物保护 | 木材科学与工程 | 材料与化学工程学院 | 2024***004 | 黄健烨 | |
5 | 文法学院 | 法学 | 材料科学与工程 | 材料与化学工程学院 | 2024***062 | 刘芳武 | |
6 | 文法学院 | 法学 | 材料科学与工程 | 材料与化学工程学院 | 2024***037 | 卓烔 | |
7 | 经济管理学院 | 会计学 | 数据科学与大数据技术 | 大数据与智能工程学院 | 2024***019 | 罗祺 | |
8 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 财务管理 | 经济管理学院 | 2024***068 | 吴丝翼 | |
9 | 大数据与智能工程学院 | 通信工程 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***126 | 杨逊 | |
10 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***082 | 李国源 | |
11 | 大数据与智能工程学院 | 通信工程 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***056 | 李韩 | |
12 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***133 | 杨振宇 | |
13 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***117 | 张思帆 | |
14 | 经济管理学院 | 会计学 | 经济与金融 | 经济管理学院 | 2024***028 | 王思垚 | |
15 | 经济管理学院 | 经济学 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 2024***017 | 黄思玮 | |
16 | 经济管理学院 | 经济学 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 2024***047 | 张改仙 | |
17 | 理学院 | 应用统计学 | 经济学 | 经济管理学院 | 2024***003 | 颜睿祺 | |
18 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 财务管理 | 经济管理学院 | 2024***016 | 汪悦 | |
19 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 农村区域发展 | 经济管理学院 | 2024***019 | 王佳玮 | |
20 | 外国语学院 | 商务英语 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***110 | 钱梦彤 | |
21 | 文法学院 | 法学 | 财务管理 | 经济管理学院 | 2024***008 | 王馨立 | |
22 | 文法学院 | 法学 | 会计学 | 经济管理学院 | 2024***027 | 刘晏束 | |
23 | 文法学院 | 法学 | 经济学 | 经济管理学院 | 2024***011 | 胡允翔 | |
24 | 文法学院 | 法学 | 经济与金融 | 经济管理学院 | 2024***009 | 刘欣怡 | |
25 | 文法学院 | 法学 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***003 | 谈子祎 | |
26 | 文法学院 | 汉语言文学 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***124 | 包双路 | |
27 | 文法学院 | 汉语言文学 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***086 | 黄千慧 | |
28 | 文法学院 | 汉语言文学 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***069 | 余瑞谦 | |
29 | 文法学院 | 汉语言文学 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***073 | 菊艾佳 | |
30 | 文法学院 | 汉语言文学 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 2024***088 | 解茜婷 | |
31 | 文法学院 | 法学 | 农村区域发展 | 经济管理学院 | 2024***050 | 袁世惠 | |
32 | 文法学院 | 法学 | 农村区域发展 | 经济管理学院 | 2024***053 | 朱曦磊 | |
33 | 园林园艺学院 | 城乡规划 | 农村区域发展 | 经济管理学院 | 2024***022 | 龚建兴 | |
34 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 森林保护 | 林学院(亚太林学院) | 2024***024 | 周晶晶 | |
35 | 经济管理学院 | 财务管理 | 经济林 | 林学院(亚太林学院) | 2024***007 | 袁荔滢 | |
36 | 经济管理学院 | 经济学 | 野生动物与自然保护区管理 | 林学院(亚太林学院) | 2024***022 | 鲁梦迪 | |
37 | 生物与食品工程学院 | 生物技术 | 野生动物与自然保护区管理 | 林学院(亚太林学院) | 2024***014 | 何思颐 | |
38 | 水土保持学院 | 地理信息科学 | 林学 | 林学院(亚太林学院) | 2024***178 | 张清雪 | |
39 | 文法学院 | 汉语言文学 | 野生动物与自然保护区管理 | 林学院(亚太林学院) | 2024***026 | 黄麒融 | |
40 | 文法学院 | 法学 | 环境工程 | 生态与环境学院 | 2024***100 | 努尔艾拉古丽·肉孜 | |
41 | 大数据与智能工程学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 地理科学 | 水土保持学院 | 2024***006 | 张佳泽轩 | |
42 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 地理信息科学 | 水土保持学院 | 2024***040 | 陆恩金 | |
43 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 地理信息科学 | 水土保持学院 | 2024***006 | 解丰博 | |
44 | 文法学院 | 法学 | 地理信息科学 | 水土保持学院 | 2024***004 | 丁文婕 | |
45 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 消防工程 | 土木工程学院 | 2024***009 | 余博健 | 主辅修授予学位相同,只有辅修专业证书 |
46 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 森林工程 | 土木工程学院 | 2024***012 | 高立杰 | 主辅修授予学位相同,只有辅修专业证书 |
47 | 林学院 | 植物保护 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2024***064 | 玉专凤 | |
48 | 经济管理学院 | 会计学 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2024***080 | 杨舒雯 | |
49 | 经济管理学院 | 会计学 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2024***066 | 刘煜敏 | |
50 | 林学院 | 植物保护 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2024***067 | 张芹凤 | |
51 | 外国语学院 | 英语 | 森林工程 | 土木工程学院 | 2024***033 | 郎洁 | |
52 | 文法学院 | 法学 | 森林工程 | 土木工程学院 | 2024***031 | 杨洋 | |
53 | 文法学院 | 汉语言文学 | 森林工程 | 土木工程学院 | 2024***056 | 李沐潇 | |
54 | 文法学院 | 汉语言文学 | 土木工程 | 土木工程学院 | 2024***018 | 伍思蓓 | |
55 | 经济管理学院 | 电子商务 | 法语 | 外国语学院 | 2024***018 | 张宇超 | |
56 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***039 | 关婧 | |
57 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***044 | 张芝梅 | |
58 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***054 | 顾忠欣 | |
59 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***004 | 贺雨宸 | |
60 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***037 | 赵晓婧 | |
61 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2023***015 | 武佳薇 | |
62 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***003 | 陈梦瑶 | |
63 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***036 | 李宜林 | |
64 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***002 | 张颖欣 | |
65 | 经济管理学院 | 会计学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***012 | 田晨晨 | |
66 | 经济管理学院 | 经济学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***047 | 胡雲霞 | |
67 | 经济管理学院 | 经济学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***049 | 詹云 | |
68 | 经济管理学院 | 经济学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***060 | 邹子彤 | |
69 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 法语 | 外国语学院 | 2024***024 | 陆恒 | |
70 | 经济管理学院 | 财务管理 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***029 | 沈秋蝶 | |
71 | 经济管理学院 | 财务管理 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***055 | 杨诗语 | |
72 | 经济管理学院 | 财务管理 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***008 | 罗雅澜 | |
73 | 经济管理学院 | 电子商务 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***045 | 叶芷煊 | |
74 | 经济管理学院 | 会计学 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***009 | 肖宜灿 | |
75 | 经济管理学院 | 会计学 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***005 | 廖仁菲 | |
76 | 经济管理学院 | 会计学 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***003 | 丁佳怡 | |
77 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***027 | 徐万超 | |
78 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***021 | 黄政 | |
79 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***025 | 王江快 | |
80 | 经济管理学院 | 财务管理 | 英语 | 外国语学院 | 2024***053 | 皮奕 | |
81 | 林学院 | 森林保护 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***002 | 宋美银 | |
82 | 文法学院 | 法学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***034 | 刘玲羽 | |
83 | 文法学院 | 法学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***055 | 王姚嘉 | |
84 | 文法学院 | 法学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***040 | 邓云支 | |
85 | 文法学院 | 法学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***050 | 柯贤佳 | |
86 | 文法学院 | 法学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***030 | 梅原嘉 | |
87 | 文法学院 | 法学 | 法语 | 外国语学院 | 2024***020 | 路宇娟 | |
88 | 文法学院 | 法学 | 汉语国际教育 | 外国语学院 | 2024***025 | 杜晨曦 | |
89 | 文法学院 | 法学 | 商务英语 | 外国语学院 | 2024***008 | 周琴 | |
90 | 文法学院 | 法学 | 商务英语 | 外国语学院 | 2024***002 | 徐嘉莉 | |
91 | 文法学院 | 法学 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***053 | 锁美玲 | |
92 | 文法学院 | 法学 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***041 | 彭远仙 | |
93 | 文法学院 | 法学 | 泰语 | 外国语学院 | 2024***051 | 杨佳霏 | |
94 | 文法学院 | 法学 | 英语 | 外国语学院 | 2024***031 | 李娅醇 | |
95 | 文法学院 | 法学 | 英语 | 外国语学院 | 2024***070 | 刘福林 | |
96 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 公共事业管理 | 文法学院 | 2024***009 | 高颢奚 | |
97 | 经济管理学院 | 财务管理 | 法学 | 文法学院 | 2024***030 | 许馨允 | |
98 | 经济管理学院 | 财务管理 | 法学 | 文法学院 | 2024***064 | 计鉴航 | |
99 | 外国语学院 | 泰语 | 法学 | 文法学院 | 2024***073 | 龚朔 | |
100 | 文法学院 | 法学 | 公共事业管理 | 文法学院 | 2024***050 | 李有丽 | |
101 | 文法学院 | 法学 | 公共事业管理 | 文法学院 | 2024***003 | 邱诚 | |
102 | 文法学院 | 法学 | 公共事业管理 | 文法学院 | 2024***017 | 马国庆 | |
103 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 2024***147 | 陈俊仙 | |
104 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 2024***001 | 王文宇博 | |
105 | 经济管理学院 | 财务管理 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 2024***104 | 林子愉 | |
106 | 经济管理学院 | 电子商务 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 2024***144 | 汪楚云 | |
107 | 文法学院 | 法学 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 2024***063 | 胡茂琼 | |
108 | 文法学院 | 汉语言文学 | 数字媒体艺术 | 艺术与设计学院 | 2024***055 | 何有琼 | |
109 | 文法学院 | 汉语言文学 | 数字媒体艺术 | 艺术与设计学院 | 2024***077 | 林静炜 | |
110 | 林学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 园林 | 园林园艺学院 | 2024***133 | 李婷 | 主辅修授予学位相同,只有辅修专业证书 |
111 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 园林 | 园林园艺学院 | 2024***073 | 王彤愉 | |
112 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 园艺 | 园林园艺学院 | 2024***032 | 陈然 | |
113 | 林学院 | 林学 | 风景园林 | 园林园艺学院 | 2024***021 | 赵秦瑶 | |
114 | 生物与食品工程学院 | 农学 | 城乡规划 | 园林园艺学院 | 2024***050 | 范思远 | |
115 | 文法学院 | 汉语言文学 | 园林 | 园林园艺学院 | 2024***024 | 张能旭 |
公示时间为2025年7月3日-2025年7月9日,如对公示结果有异议,请联系教务处进行申诉或举报,联系电话:0871-63862328。
教务处(课程中心)
2025年7月3日